今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろんマンションごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 16,657万円 |
|
||||||||||
| 上野 | 10,076万円 |
|
||||||||||
| 尾久 | 5,542万円 |
|
||||||||||
| 赤羽 | 5,890万円 |
|
||||||||||
| 浦和 | 4,757万円 |
|
||||||||||
| さいたま新都心 | 4,891万円 |
|
||||||||||
| 大宮 | 4,017万円 |
|
||||||||||
| 土呂 | 3,017万円 |
|
||||||||||
| 東大宮 | 1,746万円 |
|
||||||||||
| 蓮田 | 1,401万円 |
|
||||||||||
| 白岡 | 2,078万円 |
|
||||||||||
| 新白岡 | 1,820万円 |
|
||||||||||
| 久喜 | 1,457万円 |
|
||||||||||
| 東鷲宮 | 1,448万円 |
|
||||||||||
| 栗橋 | 1,722万円 |
|
||||||||||
| 古河 | 1,435万円 |
|
||||||||||
| 野木 | 1,383万円 |
|
||||||||||
| 間々田 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 小山 | 1,782万円 |
|
||||||||||
| 小金井 | 1,524万円 |
|
||||||||||
| 自治医大 | 1,518万円 |
|
||||||||||
| 石橋 | 1,482万円 |
|
||||||||||
| 雀宮 | 1,408万円 |
|
||||||||||
| 宇都宮 | 2,316万円 |
|
||||||||||
| 岡本 | 5,889万円 |
|
||||||||||
| 宝積寺 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 氏家 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 蒲須坂 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 片岡 | 433万円 |
|
||||||||||
| 矢板 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 野崎 | 3,114万円 |
|
||||||||||
| 西那須野 | 638万円 |
|
||||||||||
| 那須塩原 | 876万円 |
|
||||||||||
| 黒磯 | 1,252万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)