今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 上野 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 尾久 | 4,510万円 |
|
||||||||||
| 赤羽 | 3,561万円 |
|
||||||||||
| 浦和 | 2,723万円 |
|
||||||||||
| さいたま新都心 | 2,808万円 |
|
||||||||||
| 大宮 | 2,363万円 |
|
||||||||||
| 土呂 | 3,325万円 |
|
||||||||||
| 東大宮 | 2,176万円 |
|
||||||||||
| 蓮田 | 1,535万円 |
|
||||||||||
| 白岡 | 1,148万円 |
|
||||||||||
| 新白岡 | 1,597万円 |
|
||||||||||
| 久喜 | 1,650万円 |
|
||||||||||
| 東鷲宮 | 1,330万円 |
|
||||||||||
| 栗橋 | 980万円 |
|
||||||||||
| 古河 | 897万円 |
|
||||||||||
| 野木 | 873万円 |
|
||||||||||
| 間々田 | 1,401万円 |
|
||||||||||
| 小山 | 1,524万円 |
|
||||||||||
| 小金井 | 1,204万円 |
|
||||||||||
| 自治医大 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 石橋 | 1,483万円 |
|
||||||||||
| 雀宮 | 1,188万円 |
|
||||||||||
| 宇都宮 | 1,693万円 |
|
||||||||||
| 岡本 | 1,683万円 |
|
||||||||||
| 宝積寺 | 1,060万円 |
|
||||||||||
| 氏家 | 1,245万円 |
|
||||||||||
| 蒲須坂 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 片岡 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 矢板 | 824万円 |
|
||||||||||
| 野崎 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 西那須野 | 1,121万円 |
|
||||||||||
| 那須塩原 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 黒磯 | 820万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)