今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろんマンションごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 3,971万円 |
|
||||||||||
| 北大宮 | 3,197万円 |
|
||||||||||
| 大宮公園 | 2,561万円 |
|
||||||||||
| 大和田 | 1,799万円 |
|
||||||||||
| 七里 | 1,554万円 |
|
||||||||||
| 岩槻 | 1,495万円 |
|
||||||||||
| 東岩槻 | 1,432万円 |
|
||||||||||
| 豊春 | 1,355万円 |
|
||||||||||
| 八木崎 | 1,809万円 |
|
||||||||||
| 春日部 | 1,828万円 |
|
||||||||||
| 藤の牛島 | 1,886万円 |
|
||||||||||
| 南桜井 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 川間 | 1,032万円 |
|
||||||||||
| 七光台 | 1,155万円 |
|
||||||||||
| 清水公園 | 1,612万円 |
|
||||||||||
| 愛宕 | 1,620万円 |
|
||||||||||
| 野田市 | 1,636万円 |
|
||||||||||
| 梅郷 | 1,543万円 |
|
||||||||||
| 運河 | 943万円 |
|
||||||||||
| 江戸川台 | 1,457万円 |
|
||||||||||
| 初石 | 1,908万円 |
|
||||||||||
| 流山おおたかの森 | 5,189万円 |
|
||||||||||
| 豊四季 | 2,373万円 |
|
||||||||||
| 柏 | 2,648万円 |
|
||||||||||
| 新柏 | 2,211万円 |
|
||||||||||
| 増尾 | 1,786万円 |
|
||||||||||
| 逆井 | 1,013万円 |
|
||||||||||
| 高柳 | 1,688万円 |
|
||||||||||
| 六実 | 1,548万円 |
|
||||||||||
| 新鎌ヶ谷 | 2,075万円 |
|
||||||||||
| 鎌ヶ谷 | 1,742万円 |
|
||||||||||
| 馬込沢 | 1,178万円 |
|
||||||||||
| 塚田 | 2,828万円 |
|
||||||||||
| 新船橋 | 3,397万円 |
|
||||||||||
| 船橋 | 3,163万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)