今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 2,340万円 |
|
||||||||||
| 北大宮 | 3,270万円 |
|
||||||||||
| 大宮公園 | 3,238万円 |
|
||||||||||
| 大和田 | 2,329万円 |
|
||||||||||
| 七里 | 1,958万円 |
|
||||||||||
| 岩槻 | 1,824万円 |
|
||||||||||
| 東岩槻 | 1,538万円 |
|
||||||||||
| 豊春 | 1,418万円 |
|
||||||||||
| 八木崎 | 1,590万円 |
|
||||||||||
| 春日部 | 1,505万円 |
|
||||||||||
| 藤の牛島 | 1,399万円 |
|
||||||||||
| 南桜井 | 1,212万円 |
|
||||||||||
| 川間 | 1,065万円 |
|
||||||||||
| 七光台 | 1,641万円 |
|
||||||||||
| 清水公園 | 1,619万円 |
|
||||||||||
| 愛宕 | 1,324万円 |
|
||||||||||
| 野田市 | 1,260万円 |
|
||||||||||
| 梅郷 | 1,291万円 |
|
||||||||||
| 運河 | 1,646万円 |
|
||||||||||
| 江戸川台 | 2,026万円 |
|
||||||||||
| 初石 | 2,719万円 |
|
||||||||||
| 流山おおたかの森 | 3,519万円 |
|
||||||||||
| 豊四季 | 2,788万円 |
|
||||||||||
| 柏 | 2,288万円 |
|
||||||||||
| 新柏 | 1,918万円 |
|
||||||||||
| 増尾 | 1,680万円 |
|
||||||||||
| 逆井 | 1,584万円 |
|
||||||||||
| 高柳 | 1,580万円 |
|
||||||||||
| 六実 | 1,698万円 |
|
||||||||||
| 新鎌ヶ谷 | 2,050万円 |
|
||||||||||
| 鎌ヶ谷 | 1,654万円 |
|
||||||||||
| 馬込沢 | 1,691万円 |
|
||||||||||
| 塚田 | 2,349万円 |
|
||||||||||
| 新船橋 | 2,807万円 |
|
||||||||||
| 船橋 | 2,980万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)