今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
最終更新日:
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市赤松町13−23 |
---|---|
築年月 | 2018年1月 |
総階数 | 10階 |
総戸数 | 352戸 |
専有面積 | 68.34㎡ 〜 91.68㎡ |
間取り | 4LDK/3LDK |
アクセス | |
管理情報 | 管理員:日勤、管理会社: |
修繕積立金 | 約165円/㎡ |
管理費 | 約89円/㎡ |
分譲会社 | 関電不動産開発株式会社、野村不動産株式会社、パナホーム株式会 |
施工会社 | 三井住友建設株式会社 |
駐車場 | 有り |
エレベータ | 不明 |
まだ物件の写真がありません。
「シエリア湘南辻堂」は神奈川県茅ヶ崎市赤松町13-23に位置する人気の高い湘南エリアの大規模マンションです。JR辻堂駅まで徒歩約4分と交通の利便性が高く、周辺には湘南エリア最大のショッピングモール「テラスモール湘南」や公園、病院、ドラッグストア、スーパーマーケットなどが集約されています。外観はモダンでスタイリッシュなデザインが採用されており、住まう人々に高い満足感を提供します。ホームセキュリティシステムが充実しており、警備員が24時間巡回するなど、安全面が重視されています。資産性においても湘南エリアのブランド力や立地の良さから高い魅力を維持しており、売買価格も比較的高めに設定されています。ただし、相場が変動する可能性や需要の変化による資産価値の影響を所有リスクとして考慮する必要があります。また、築年数や管理状況などは確認が必要ですが、適切な管理が施されている点もマンションの価値を高める要因となっています。全体として、利便性、安全性、知名度を兼ね備えた優良物件と言えるでしょう。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 242,389 | 100.0 |
2025年 | 242,388 | 100.0 |
2030年 | 240,143 | 99.1 |
2035年 | 237,395 | 97.9 |
2040年 | 234,251 | 96.6 |
2045年 | 230,872 | 95.2 |
2050年 | 227,316 | 93.8 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
105 | 3LDK | 75.26㎡ | 105を無料査定する |
106 | 3LDK | 75.26㎡ | 106を無料査定する |
107 | 3LDK | 76.01㎡ | 107を無料査定する |
108 | 3LDK | 75.89㎡ | 108を無料査定する |
109 | 3LDK | 75.01㎡ | 109を無料査定する |
110 | 3LDK | 75.01㎡ | 110を無料査定する |
111 | 3LDK | 80.76㎡ | 111を無料査定する |
115 | 3LDK | 75.01㎡ | 115を無料査定する |
116 | 3LDK | 75.01㎡ | 116を無料査定する |
117 | 3LDK | 75.01㎡ | 117を無料査定する |
118 | 3LDK | 75.01㎡ | 118を無料査定する |
119 | 3LDK | 76.01㎡ | 119を無料査定する |
120 | 3LDK | 75.81㎡ | 120を無料査定する |
121 | 3LDK | 88.45㎡ | 121を無料査定する |
122 | 3LDK | 80.42㎡ | 122を無料査定する |
123 | 3LDK | 80.39㎡ | 123を無料査定する |
124 | 3LDK | 80.39㎡ | 124を無料査定する |
125 | 3LDK | 80.39㎡ | 125を無料査定する |
126 | 3LDK | 80.39㎡ | 126を無料査定する |
127 | 3LDK | 80.39㎡ | 127を無料査定する |
128 | 3LDK | 80.39㎡ | 128を無料査定する |
129 | 3LDK | 83.94㎡ | 129を無料査定する |
130 | 3LDK | 75.39㎡ | 130を無料査定する |
131 | 3LDK | 74.54㎡ | 131を無料査定する |
132 | 3LDK | 74.54㎡ | 132を無料査定する |
133 | 3LDK | 74.54㎡ | 133を無料査定する |
134 | 3LDK | 76.95㎡ | 134を無料査定する |
135 | 3LDK | 76.95㎡ | 135を無料査定する |
137 | 3LDK | 76.95㎡ | 137を無料査定する |
138 | 3LDK | 76.95㎡ | 138を無料査定する |
139 | 3LDK | 76.95㎡ | 139を無料査定する |
140 | 3LDK | 81.72㎡ | 140を無料査定する |
201 | 3LDK | 77.8㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 75.01㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 75.01㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 75.01㎡ | 204を無料査定する |
205 | 3LDK | 75.26㎡ | 205を無料査定する |
206 | 3LDK | 75.26㎡ | 206を無料査定する |
207 | 3LDK | 76.01㎡ | 207を無料査定する |
208 | 3LDK | 75.89㎡ | 208を無料査定する |
209 | 3LDK | 75.01㎡ | 209を無料査定する |
210 | 3LDK | 75.01㎡ | 210を無料査定する |
211 | 3LDK | 80.76㎡ | 211を無料査定する |
214 | 3LDK | 75.01㎡ | 214を無料査定する |
215 | 3LDK | 75.01㎡ | 215を無料査定する |
216 | 3LDK | 75.01㎡ | 216を無料査定する |
217 | 3LDK | 75.01㎡ | 217を無料査定する |
218 | 3LDK | 75.01㎡ | 218を無料査定する |
219 | 3LDK | 76.01㎡ | 219を無料査定する |
220 | 3LDK | 75.81㎡ | 220を無料査定する |
221 | 3LDK | 88.45㎡ | 221を無料査定する |
222 | 3LDK | 74.04㎡ | 222を無料査定する |
223 | 3LDK | 74.04㎡ | 223を無料査定する |
224 | 3LDK | 74.04㎡ | 224を無料査定する |
225 | 3LDK | 74.04㎡ | 225を無料査定する |
226 | 3LDK | 74.04㎡ | 226を無料査定する |
227 | 3LDK | 74.04㎡ | 227を無料査定する |
228 | 3LDK | 74.04㎡ | 228を無料査定する |
229 | 3LDK | 78.12㎡ | 229を無料査定する |
230 | 3LDK | 69.16㎡ | 230を無料査定する |
231 | 3LDK | 68.34㎡ | 231を無料査定する |
232 | 3LDK | 68.34㎡ | 232を無料査定する |
233 | 3LDK | 68.34㎡ | 233を無料査定する |
234 | 3LDK | 70.75㎡ | 234を無料査定する |
235 | 3LDK | 70.75㎡ | 235を無料査定する |
236 | 3LDK | 70.75㎡ | 236を無料査定する |
237 | 3LDK | 70.75㎡ | 237を無料査定する |
238 | 3LDK | 70.75㎡ | 238を無料査定する |
239 | 3LDK | 70.75㎡ | 239を無料査定する |
240 | 3LDK | 76.05㎡ | 240を無料査定する |
301 | 3LDK | 77.8㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 75.01㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 75.01㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 75.01㎡ | 304を無料査定する |
305 | 3LDK | 75.26㎡ | 305を無料査定する |
306 | 3LDK | 75.26㎡ | 306を無料査定する |
307 | 3LDK | 76.01㎡ | 307を無料査定する |
308 | 3LDK | 75.89㎡ | 308を無料査定する |
309 | 3LDK | 75.01㎡ | 309を無料査定する |
310 | 3LDK | 75.01㎡ | 310を無料査定する |
311 | 3LDK | 80.76㎡ | 311を無料査定する |
312 | 3LDK | 84.18㎡ | 312を無料査定する |
313 | 3LDK | 75.01㎡ | 313を無料査定する |
314 | 3LDK | 75.01㎡ | 314を無料査定する |
315 | 3LDK | 75.01㎡ | 315を無料査定する |
316 | 3LDK | 75.01㎡ | 316を無料査定する |
317 | 3LDK | 75.01㎡ | 317を無料査定する |
318 | 3LDK | 75.01㎡ | 318を無料査定する |
319 | 3LDK | 76.01㎡ | 319を無料査定する |
320 | 3LDK | 75.81㎡ | 320を無料査定する |
321 | 3LDK | 88.45㎡ | 321を無料査定する |
322 | 3LDK | 74.04㎡ | 322を無料査定する |
323 | 3LDK | 74.04㎡ | 323を無料査定する |
324 | 3LDK | 74.04㎡ | 324を無料査定する |
325 | 3LDK | 74.04㎡ | 325を無料査定する |
326 | 3LDK | 74.04㎡ | 326を無料査定する |
327 | 3LDK | 74.04㎡ | 327を無料査定する |
328 | 3LDK | 74.04㎡ | 328を無料査定する |
329 | 3LDK | 78.12㎡ | 329を無料査定する |
330 | 3LDK | 69.16㎡ | 330を無料査定する |
331 | 3LDK | 68.34㎡ | 331を無料査定する |
332 | 3LDK | 68.34㎡ | 332を無料査定する |
333 | 3LDK | 68.34㎡ | 333を無料査定する |
334 | 3LDK | 70.75㎡ | 334を無料査定する |
335 | 3LDK | 70.75㎡ | 335を無料査定する |
336 | 3LDK | 70.75㎡ | 336を無料査定する |
337 | 3LDK | 70.75㎡ | 337を無料査定する |
338 | 3LDK | 70.75㎡ | 338を無料査定する |
339 | 3LDK | 70.75㎡ | 339を無料査定する |
340 | 3LDK | 76.05㎡ | 340を無料査定する |
401 | 3LDK | 77.8㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 75.01㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 75.01㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 75.01㎡ | 404を無料査定する |
405 | 3LDK | 75.26㎡ | 405を無料査定する |
406 | 3LDK | 75.26㎡ | 406を無料査定する |
407 | 3LDK | 76.01㎡ | 407を無料査定する |
408 | 3LDK | 75.89㎡ | 408を無料査定する |
409 | 3LDK | 75.01㎡ | 409を無料査定する |
410 | 3LDK | 75.01㎡ | 410を無料査定する |
411 | 3LDK | 80.76㎡ | 411を無料査定する |
412 | 3LDK | 84.18㎡ | 412を無料査定する |
413 | 3LDK | 75.01㎡ | 413を無料査定する |
414 | 3LDK | 75.01㎡ | 414を無料査定する |
415 | 3LDK | 75.01㎡ | 415を無料査定する |
416 | 3LDK | 75.01㎡ | 416を無料査定する |
417 | 3LDK | 75.01㎡ | 417を無料査定する |
418 | 3LDK | 75.01㎡ | 418を無料査定する |
419 | 3LDK | 76.01㎡ | 419を無料査定する |
420 | 3LDK | 75.81㎡ | 420を無料査定する |
421 | 3LDK | 88.45㎡ | 421を無料査定する |
422 | 3LDK | 74.04㎡ | 422を無料査定する |
423 | 3LDK | 74.04㎡ | 423を無料査定する |
424 | 3LDK | 74.04㎡ | 424を無料査定する |
425 | 3LDK | 74.04㎡ | 425を無料査定する |
426 | 3LDK | 74.04㎡ | 426を無料査定する |
427 | 3LDK | 74.04㎡ | 427を無料査定する |
428 | 3LDK | 74.04㎡ | 428を無料査定する |
429 | 3LDK | 78.12㎡ | 429を無料査定する |
430 | 3LDK | 69.16㎡ | 430を無料査定する |
431 | 3LDK | 68.34㎡ | 431を無料査定する |
432 | 3LDK | 68.34㎡ | 432を無料査定する |
433 | 3LDK | 68.34㎡ | 433を無料査定する |
434 | 3LDK | 70.75㎡ | 434を無料査定する |
435 | 3LDK | 70.75㎡ | 435を無料査定する |
436 | 3LDK | 70.75㎡ | 436を無料査定する |
437 | 3LDK | 70.75㎡ | 437を無料査定する |
438 | 3LDK | 70.75㎡ | 438を無料査定する |
439 | 3LDK | 70.75㎡ | 439を無料査定する |
440 | 3LDK | 76.05㎡ | 440を無料査定する |
501 | 3LDK | 77.8㎡ | 501を無料査定する |
502 | 3LDK | 75.01㎡ | 502を無料査定する |
503 | 3LDK | 75.01㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 75.01㎡ | 504を無料査定する |
505 | 3LDK | 75.26㎡ | 505を無料査定する |
506 | 3LDK | 75.26㎡ | 506を無料査定する |
507 | 3LDK | 76.01㎡ | 507を無料査定する |
508 | 3LDK | 75.89㎡ | 508を無料査定する |
509 | 3LDK | 75.01㎡ | 509を無料査定する |
510 | 3LDK | 75.01㎡ | 510を無料査定する |
511 | 3LDK | 80.76㎡ | 511を無料査定する |
512 | 3LDK | 84.18㎡ | 512を無料査定する |
513 | 3LDK | 75.01㎡ | 513を無料査定する |
514 | 3LDK | 75.01㎡ | 514を無料査定する |
515 | 3LDK | 75.01㎡ | 515を無料査定する |
516 | 3LDK | 75.01㎡ | 516を無料査定する |
517 | 3LDK | 75.01㎡ | 517を無料査定する |
518 | 3LDK | 75.01㎡ | 518を無料査定する |
519 | 3LDK | 76.01㎡ | 519を無料査定する |
520 | 3LDK | 75.81㎡ | 520を無料査定する |
521 | 3LDK | 88.45㎡ | 521を無料査定する |
522 | 3LDK | 74.04㎡ | 522を無料査定する |
523 | 3LDK | 74.04㎡ | 523を無料査定する |
524 | 3LDK | 74.04㎡ | 524を無料査定する |
525 | 3LDK | 74.04㎡ | 525を無料査定する |
526 | 3LDK | 74.04㎡ | 526を無料査定する |
527 | 3LDK | 74.04㎡ | 527を無料査定する |
528 | 3LDK | 74.04㎡ | 528を無料査定する |
529 | 3LDK | 78.12㎡ | 529を無料査定する |
530 | 3LDK | 69.16㎡ | 530を無料査定する |
531 | 3LDK | 68.34㎡ | 531を無料査定する |
532 | 3LDK | 68.34㎡ | 532を無料査定する |
533 | 3LDK | 68.34㎡ | 533を無料査定する |
534 | 3LDK | 70.75㎡ | 534を無料査定する |
535 | 3LDK | 70.75㎡ | 535を無料査定する |
536 | 3LDK | 70.75㎡ | 536を無料査定する |
537 | 3LDK | 70.75㎡ | 537を無料査定する |
538 | 3LDK | 70.75㎡ | 538を無料査定する |
539 | 4LDK | 86.87㎡ | 539を無料査定する |
602 | 3LDK | 91.11㎡ | 602を無料査定する |
603 | 3LDK | 75.01㎡ | 603を無料査定する |
604 | 3LDK | 75.01㎡ | 604を無料査定する |
605 | 3LDK | 75.26㎡ | 605を無料査定する |
606 | 3LDK | 75.26㎡ | 606を無料査定する |
607 | 3LDK | 76.01㎡ | 607を無料査定する |
608 | 3LDK | 75.89㎡ | 608を無料査定する |
609 | 3LDK | 75.01㎡ | 609を無料査定する |
610 | 3LDK | 75.01㎡ | 610を無料査定する |
611 | 3LDK | 80.76㎡ | 611を無料査定する |
612 | 3LDK | 84.18㎡ | 612を無料査定する |
613 | 3LDK | 75.01㎡ | 613を無料査定する |
614 | 3LDK | 75.01㎡ | 614を無料査定する |
615 | 3LDK | 75.01㎡ | 615を無料査定する |
616 | 3LDK | 75.01㎡ | 616を無料査定する |
617 | 3LDK | 75.01㎡ | 617を無料査定する |
618 | 3LDK | 75.01㎡ | 618を無料査定する |
619 | 3LDK | 76.01㎡ | 619を無料査定する |
620 | 3LDK | 75.81㎡ | 620を無料査定する |
621 | 3LDK | 88.45㎡ | 621を無料査定する |
622 | 3LDK | 74.04㎡ | 622を無料査定する |
623 | 3LDK | 74.04㎡ | 623を無料査定する |
624 | 3LDK | 74.04㎡ | 624を無料査定する |
625 | 3LDK | 74.04㎡ | 625を無料査定する |
626 | 3LDK | 74.04㎡ | 626を無料査定する |
627 | 3LDK | 74.04㎡ | 627を無料査定する |
628 | 4LDK | 89.86㎡ | 628を無料査定する |
630 | 3LDK | 69.16㎡ | 630を無料査定する |
631 | 3LDK | 68.34㎡ | 631を無料査定する |
632 | 3LDK | 68.34㎡ | 632を無料査定する |
633 | 3LDK | 68.34㎡ | 633を無料査定する |
634 | 3LDK | 70.75㎡ | 634を無料査定する |
635 | 3LDK | 70.75㎡ | 635を無料査定する |
636 | 3LDK | 70.75㎡ | 636を無料査定する |
637 | 3LDK | 70.75㎡ | 637を無料査定する |
638 | 4LDK | 86.87㎡ | 638を無料査定する |
703 | 4LDK | 91.68㎡ | 703を無料査定する |
704 | 3LDK | 75.01㎡ | 704を無料査定する |
705 | 3LDK | 75.26㎡ | 705を無料査定する |
706 | 3LDK | 75.26㎡ | 706を無料査定する |
707 | 3LDK | 76.01㎡ | 707を無料査定する |
708 | 3LDK | 75.89㎡ | 708を無料査定する |
709 | 3LDK | 75.01㎡ | 709を無料査定する |
710 | 3LDK | 75.01㎡ | 710を無料査定する |
711 | 3LDK | 80.76㎡ | 711を無料査定する |
712 | 3LDK | 84.18㎡ | 712を無料査定する |
713 | 3LDK | 75.01㎡ | 713を無料査定する |
714 | 3LDK | 75.01㎡ | 714を無料査定する |
715 | 3LDK | 75.01㎡ | 715を無料査定する |
716 | 3LDK | 75.01㎡ | 716を無料査定する |
717 | 3LDK | 75.01㎡ | 717を無料査定する |
718 | 3LDK | 75.01㎡ | 718を無料査定する |
719 | 3LDK | 76.01㎡ | 719を無料査定する |
720 | 3LDK | 75.81㎡ | 720を無料査定する |
721 | 3LDK | 88.45㎡ | 721を無料査定する |
722 | 3LDK | 74.04㎡ | 722を無料査定する |
723 | 3LDK | 74.04㎡ | 723を無料査定する |
724 | 3LDK | 74.04㎡ | 724を無料査定する |
725 | 3LDK | 74.04㎡ | 725を無料査定する |
726 | 3LDK | 74.04㎡ | 726を無料査定する |
727 | 3LDK | 74.04㎡ | 727を無料査定する |
728 | 4LDK | 82.86㎡ | 728を無料査定する |
730 | 3LDK | 69.16㎡ | 730を無料査定する |
731 | 3LDK | 68.34㎡ | 731を無料査定する |
732 | 3LDK | 68.34㎡ | 732を無料査定する |
733 | 3LDK | 68.34㎡ | 733を無料査定する |
734 | 3LDK | 70.75㎡ | 734を無料査定する |
735 | 3LDK | 70.75㎡ | 735を無料査定する |
736 | 3LDK | 70.75㎡ | 736を無料査定する |
737 | 3LDK | 70.75㎡ | 737を無料査定する |
738 | 4LDK | 86.87㎡ | 738を無料査定する |
803 | 4LDK | 91.68㎡ | 803を無料査定する |
804 | 3LDK | 75.01㎡ | 804を無料査定する |
805 | 3LDK | 75.26㎡ | 805を無料査定する |
806 | 3LDK | 75.26㎡ | 806を無料査定する |
807 | 3LDK | 76.01㎡ | 807を無料査定する |
808 | 3LDK | 75.89㎡ | 808を無料査定する |
809 | 3LDK | 75.01㎡ | 809を無料査定する |
810 | 3LDK | 75.01㎡ | 810を無料査定する |
811 | 3LDK | 80.76㎡ | 811を無料査定する |
812 | 3LDK | 84.18㎡ | 812を無料査定する |
813 | 3LDK | 75.01㎡ | 813を無料査定する |
814 | 3LDK | 75.01㎡ | 814を無料査定する |
815 | 3LDK | 75.01㎡ | 815を無料査定する |
816 | 3LDK | 75.01㎡ | 816を無料査定する |
817 | 3LDK | 75.01㎡ | 817を無料査定する |
818 | 3LDK | 75.01㎡ | 818を無料査定する |
819 | 3LDK | 76.01㎡ | 819を無料査定する |
820 | 3LDK | 75.81㎡ | 820を無料査定する |
821 | 3LDK | 88.45㎡ | 821を無料査定する |
822 | 3LDK | 74.04㎡ | 822を無料査定する |
823 | 3LDK | 74.04㎡ | 823を無料査定する |
824 | 3LDK | 74.04㎡ | 824を無料査定する |
825 | 3LDK | 74.04㎡ | 825を無料査定する |
826 | 3LDK | 74.04㎡ | 826を無料査定する |
830 | 3LDK | 69.16㎡ | 830を無料査定する |
831 | 3LDK | 68.34㎡ | 831を無料査定する |
832 | 3LDK | 68.34㎡ | 832を無料査定する |
833 | 3LDK | 68.34㎡ | 833を無料査定する |
834 | 3LDK | 70.75㎡ | 834を無料査定する |
835 | 3LDK | 70.75㎡ | 835を無料査定する |
836 | 3LDK | 70.75㎡ | 836を無料査定する |
837 | 4LDK | 86.87㎡ | 837を無料査定する |
904 | 3LDK | 91.11㎡ | 904を無料査定する |
905 | 3LDK | 75.26㎡ | 905を無料査定する |
906 | 3LDK | 75.26㎡ | 906を無料査定する |
907 | 3LDK | 76.01㎡ | 907を無料査定する |
908 | 3LDK | 75.89㎡ | 908を無料査定する |
909 | 3LDK | 75.01㎡ | 909を無料査定する |
910 | 3LDK | 75.01㎡ | 910を無料査定する |
911 | 3LDK | 80.76㎡ | 911を無料査定する |
912 | 3LDK | 84.18㎡ | 912を無料査定する |
913 | 3LDK | 75.01㎡ | 913を無料査定する |
914 | 3LDK | 75.01㎡ | 914を無料査定する |
915 | 3LDK | 75.01㎡ | 915を無料査定する |
916 | 3LDK | 75.01㎡ | 916を無料査定する |
917 | 3LDK | 75.01㎡ | 917を無料査定する |
918 | 3LDK | 75.01㎡ | 918を無料査定する |
919 | 3LDK | 76.01㎡ | 919を無料査定する |
920 | 3LDK | 75.81㎡ | 920を無料査定する |
921 | 3LDK | 88.45㎡ | 921を無料査定する |
922 | 3LDK | 74.04㎡ | 922を無料査定する |
923 | 3LDK | 74.04㎡ | 923を無料査定する |
924 | 3LDK | 74.04㎡ | 924を無料査定する |
925 | 3LDK | 74.04㎡ | 925を無料査定する |
926 | 4LDK | 89.86㎡ | 926を無料査定する |
927 | 4LDK | 89.86㎡ | 927を無料査定する |
930 | 3LDK | 69.16㎡ | 930を無料査定する |
931 | 3LDK | 68.34㎡ | 931を無料査定する |
932 | 3LDK | 68.34㎡ | 932を無料査定する |
933 | 3LDK | 68.34㎡ | 933を無料査定する |
934 | 3LDK | 70.75㎡ | 934を無料査定する |
935 | 3LDK | 70.75㎡ | 935を無料査定する |
936 | 4LDK | 86.87㎡ | 936を無料査定する |
1005 | 3LDK | 91.11㎡ | 1005を無料査定する |
1006 | 3LDK | 75.26㎡ | 1006を無料査定する |
1007 | 3LDK | 76.01㎡ | 1007を無料査定する |
1008 | 3LDK | 75.89㎡ | 1008を無料査定する |
1009 | 3LDK | 75.01㎡ | 1009を無料査定する |
1010 | 3LDK | 75.01㎡ | 1010を無料査定する |
1011 | 3LDK | 80.76㎡ | 1011を無料査定する |
1012 | 3LDK | 84.18㎡ | 1012を無料査定する |
1013 | 3LDK | 75.01㎡ | 1013を無料査定する |
1014 | 3LDK | 75.01㎡ | 1014を無料査定する |
1015 | 3LDK | 75.01㎡ | 1015を無料査定する |
1016 | 3LDK | 75.01㎡ | 1016を無料査定する |
1017 | 3LDK | 75.01㎡ | 1017を無料査定する |
1018 | 3LDK | 75.01㎡ | 1018を無料査定する |
1019 | 3LDK | 76.01㎡ | 1019を無料査定する |
1020 | 3LDK | 75.81㎡ | 1020を無料査定する |
1021 | 3LDK | 88.45㎡ | 1021を無料査定する |
1022 | 3LDK | 74.04㎡ | 1022を無料査定する |
1023 | 3LDK | 74.04㎡ | 1023を無料査定する |
1024 | 3LDK | 74.04㎡ | 1024を無料査定する |
1025 | 3LDK | 74.04㎡ | 1025を無料査定する |
1026 | 4LDK | 89.86㎡ | 1026を無料査定する |
1030 | 3LDK | 69.16㎡ | 1030を無料査定する |
1031 | 3LDK | 68.34㎡ | 1031を無料査定する |
1032 | 3LDK | 68.34㎡ | 1032を無料査定する |
1033 | 3LDK | 68.34㎡ | 1033を無料査定する |
1034 | 3LDK | 70.75㎡ | 1034を無料査定する |
1035 | 3LDK | 70.75㎡ | 1035を無料査定する |
1036 | 4LDK | 86.87㎡ | 1036を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 7,680万円 | 2018年1月 | 74.04㎡ | 103.7万円 | 9 | 3LDK |
2025年2月 | 5,790万円 | 2015年11月 | 70.28㎡ | 82.4万円 | 6 | 3LDK |
2025年1月 | 2,798万円 | 1984年12月 | 81.08㎡ | 34.5万円 | 3 | 3LDK |
2025年1月 | 7,280万円 | 2018年1月 | 74.04㎡ | 98.3万円 | 4 | 3LDK |
2025年1月 | 7,490万円 | 2018年1月 | 74.04㎡ | 101.2万円 | 8 | 3LDK |
2025年1月 | 5,480万円 | 2015年11月 | 71.54㎡ | 76.6万円 | 2 | 3LDK |
2025年1月 | 5,680万円 | 2015年11月 | 71.54㎡ | 79.4万円 | 3 | 3LDK |
2025年1月 | 5,280万円 | 2015年11月 | 70.14㎡ | 75.3万円 | 5 | 3LDK |
2024年12月 | 7,480万円 | 2017年11月 | 75.01㎡ | 99.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,390万円 | 2002年9月 | 81.03㎡ | 66.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,390万円 | 2002年9月 | 81.03㎡ | 66.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 5,680万円 | 2000年10月 | 75.42㎡ | 75.3万円 | 14 | 3LDK |
2024年11月 | 8,490万円 | 2000年10月 | 95.94㎡ | 88.5万円 | 14 | 3LDK |
2024年9月 | 7,480万円 | 2018年1月 | 75.01㎡ | 99.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 6,980万円 | 2018年1月 | 75.26㎡ | 92.7万円 | 4 | 4LDK |
2024年8月 | 6,980万円 | 2018年1月 | 75.01㎡ | 93.1万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 6,980万円 | 2018年1月 | 74.04㎡ | 94.3万円 | 8 | 3LDK |
2024年6月 | 6,980万円 | 2018年1月 | 74.04㎡ | 94.3万円 | 4 | 3LDK |
2024年6月 | 5,680万円 | 2015年11月 | 71.54㎡ | 79.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 3,980万円 | 2002年8月 | 81.03㎡ | 49.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年5月 | 3,980万円 | 2002年8月 | 81.03㎡ | 49.1万円 | 3 | 2LDK |
2024年4月 | 6,880万円 | 2018年1月 | 75.01㎡ | 91.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年2月 | 6,480万円 | 2018年1月 | 76.95㎡ | 84.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年2月 | 6,600万円 | 2018年1月 | 75.26㎡ | 87.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 4,980万円 | 2002年1月 | 81.23㎡ | 61.3万円 | 10 | 3LDK |
2024年1月 | 5,280万円 | 2015年12月 | 71.69㎡ | 73.7万円 | 5 | 2LDK |
2023年12月 | 6,900万円 | 2018年1月 | 74.04㎡ | 93.2万円 | 8 | 3LDK |
2023年10月 | 6,250万円 | 2018年1月 | 69.16㎡ | 90.4万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 7,500万円 | 2018年1月 | 86.87㎡ | 86.3万円 | 7 | 3LDK |
2023年9月 | 4,480万円 | 2002年8月 | 86.8㎡ | 51.6万円 | 6 | 3LDK |
2023年9月 | 4,480万円 | 2002年8月 | 86.8㎡ | 51.6万円 | 6 | 3LDK |
2023年9月 | 6,080万円 | 2018年1月 | 69.16㎡ | 87.9万円 | 10 | 3LDK |
2023年9月 | 6,280万円 | 2018年1月 | 69.16㎡ | 90.8万円 | 5 | 3LDK |
2023年9月 | 6,450万円 | 2018年1月 | 75.26㎡ | 85.7万円 | 1 | 3LDK |
2023年8月 | 5,280万円 | 2002年8月 | 82.16㎡ | 64.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年8月 | 5,280万円 | 2002年8月 | 82.16㎡ | 64.3万円 | 1 | 3LDK |
2023年8月 | 1,670万円 | 1984年12月 | 67.95㎡ | 24.6万円 | 4 | 3LDK |
2023年7月 | 6,590万円 | 2018年1月 | 75.01㎡ | 87.9万円 | 5 | 3LDK |
2023年7月 | 4,480万円 | 2002年2月 | 72.42㎡ | 61.9万円 | 7 | 3LDK |
2023年6月 | 4,780万円 | 2002年3月 | 72.42㎡ | 66.0万円 | 7 | 3LDK |
2023年6月 | 4,780万円 | 2000年10月 | 88.78㎡ | 53.8万円 | 9 | 4LDK |
2023年5月 | 4,180万円 | 2000年10月 | 70.41㎡ | 59.4万円 | 1 | 3LDK |
2023年5月 | 4,490万円 | 2002年1月 | 72.2㎡ | 62.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年4月 | 5,280万円 | 2015年11月 | 74.17㎡ | 71.2万円 | 5 | 3LDK |
2023年2月 | 5,480万円 | 2015年11月 | 74.14㎡ | 73.9万円 | 5 | 3LDK |
2023年2月 | 6,480万円 | 2018年1月 | 76.95㎡ | 84.2万円 | 1 | 3LDK |
2023年2月 | 4,480万円 | 2002年8月 | 83.46㎡ | 53.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年2月 | 4,480万円 | 2002年8月 | 83.46㎡ | 53.7万円 | 4 | 3LDK |
2023年1月 | 6,990万円 | 2000年11月 | 95.94㎡ | 72.9万円 | 1 | 3LDK |
2022年12月 | 6,980万円 | 2018年1月 | 75.01㎡ | 93.1万円 | 7 | 3LDK |
2022年12月 | 4,880万円 | 2015年11月 | 70.14㎡ | 69.6万円 | 4 | 3LDK |
2022年11月 | 4,200万円 | 2002年2月 | 77.42㎡ | 54.2万円 | 4 | 3LDK |
2022年10月 | 5,980万円 | 2018年1月 | 75.01㎡ | 79.7万円 | 3 | 3LDK |
2022年8月 | 4,980万円 | 2015年11月 | 71.54㎡ | 69.6万円 | 7 | 3LDK |
