ベルトピア日吉
最終更新日:2023/9/29
基本情報
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目20−13 |
---|---|
築年月 | 1990年1月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 72戸 |
間取り | -- |
アクセス | 日吉駅徒歩17分 |
駐車場 | なし |
神奈川県横浜市港北区日吉7丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 3,680万円 | 2003年7月 | 60.02㎡ | 61.3万円 | 4 | 2LDK |
2023年9月 | 4,980万円 | 2009年12月 | 62.3㎡ | 79.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 4,380万円 | 1994年2月 | 70.32㎡ | 62.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年9月 | 698万円 | 1988年7月 | 21.23㎡ | 32.9万円 | 3 | 1K |
2023年9月 | 1,998万円 | 1970年9月 | 37.4㎡ | 53.4万円 | 2 | 1LDK |
2023年8月 | 1,980万円 | 1982年12月 | 52.8㎡ | 37.5万円 | 1 | 3DK |
2023年8月 | 2,280万円 | 1983年10月 | 45.5㎡ | 50.1万円 | 1 | 2DK |
2023年8月 | 1,998万円 | 1970年9月 | 39.96㎡ | 50.0万円 | 2 | 1LDK |
2023年8月 | 880万円 | 1989年1月 | 22.61㎡ | 38.9万円 | 1 | ワンルーム |
2023年8月 | 3,998万円 | 1997年1月 | 59.3㎡ | 67.4万円 | 5 | 2SLDK |
2023年8月 | 3,200万円 | 1973年7月 | 40.5㎡ | 79.0万円 | 5 | 1DK |
2023年8月 | 1,780万円 | 1994年2月 | 30.08㎡ | 59.2万円 | 1 | 1LDK |
2023年7月 | 1,680万円 | 1973年7月 | 45.36㎡ | 37.0万円 | 4 | 1LDK |
2023年7月 | 3,200万円 | 1987年1月 | 62.14㎡ | 51.5万円 | 1 | 2LDK |
2023年7月 | 2,490万円 | 1983年4月 | 52.35㎡ | 47.6万円 | 2 | 2LDK |
2023年7月 | 650万円 | 1964年10月 | 27.2㎡ | 23.9万円 | 3 | 2K |
2023年7月 | 3,880万円 | 1989年1月 | 51.97㎡ | 74.7万円 | 2 | 2LDK |
2023年6月 | 2,580万円 | 1987年7月 | 53.92㎡ | 47.8万円 | 2 | 2LDK |
2023年6月 | 3,290万円 | 1984年8月 | 56.65㎡ | 58.1万円 | 1 | 2LDK |
2023年6月 | 2,980万円 | 1998年8月 | 65.21㎡ | 45.7万円 | 1 | 2LDK |
2023年6月 | 4,080万円 | 1986年12月 | 66.12㎡ | 61.7万円 | 5 | 3LDK |
2023年6月 | 690万円 | 1964年10月 | 27.92㎡ | 24.7万円 | 4 | 1K |
2023年6月 | 2,680万円 | 1994年3月 | 51.61㎡ | 51.9万円 | 4 | 2LDK |
2023年6月 | 4,980万円 | 2000年11月 | 77.41㎡ | 64.3万円 | 5 | 4LDK |
2023年5月 | 4,200万円 | 2007年3月 | 75.26㎡ | 55.8万円 | 1 | 1LDK |
2023年5月 | 3,680万円 | 1999年7月 | 65.17㎡ | 56.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年5月 | 1,598万円 | 1970年12月 | 37.8㎡ | 42.3万円 | 4 | 1LDK |
2023年5月 | 2,480万円 | 1970年8月 | 47.68㎡ | 52.0万円 | 7 | 2LDK |
2023年5月 | 8,380万円 | 2019年10月 | 70.82㎡ | 118.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年4月 | 3,980万円 | 1994年3月 | 72.53㎡ | 54.9万円 | 5 | 3LDK |
2023年4月 | 3,550万円 | 1997年2月 | 66.35㎡ | 53.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 4,580万円 | 2008年3月 | 78.35㎡ | 58.5万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 1,980万円 | 1985年3月 | 40.67㎡ | 48.7万円 | 2 | 1LDK |
2023年4月 | 4,680万円 | 1997年2月 | 70.85㎡ | 66.1万円 | 6 | 3LDK |
2023年4月 | 1,590万円 | 1985年7月 | 51.02㎡ | 31.2万円 | 4 | 3DK |
2023年4月 | 610万円 | 1988年7月 | 18.91㎡ | 32.3万円 | 3 | 1K |
2023年4月 | 2,750万円 | 1990年3月 | 64.55㎡ | 42.6万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 3,290万円 | 1984年8月 | 52.9㎡ | 62.2万円 | 1 | 2LDK |
2023年4月 | 3,380万円 | 2003年7月 | 60.02㎡ | 56.3万円 | 5 | 2LDK |
2023年4月 | 3,780万円 | 1989年10月 | 90.21㎡ | 41.9万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 2,380万円 | 1982年12月 | 52.78㎡ | 45.1万円 | 2 | 3DK |
2023年4月 | 2,590万円 | 1987年11月 | 51.3㎡ | 50.5万円 | 3 | 2SDK |
2023年3月 | 3,220万円 | 1997年2月 | 59.3㎡ | 54.3万円 | 5 | 2LDK |
2023年3月 | 3,580万円 | 1986年12月 | 53.62㎡ | 66.8万円 | 2 | 2LDK |
2023年3月 | 2,480万円 | 1992年12月 | 55.75㎡ | 44.5万円 | 3 | 2LDK |
2023年2月 | 2,850万円 | 1994年2月 | 57.34㎡ | 49.7万円 | 4 | 2LDK |
2023年2月 | 2,498万円 | 1981年9月 | 54.15㎡ | 46.1万円 | 4 | 1SLDK |
2023年2月 | 750万円 | 1984年8月 | 33.75㎡ | 22.2万円 | 1 | 1LDK |
2023年1月 | 3,280万円 | 1995年7月 | 59.38㎡ | 55.2万円 | 3 | 3LDK |
2023年1月 | 3,680万円 | 1997年2月 | 70.85㎡ | 51.9万円 | 6 | 3LDK |
2023年1月 | 630万円 | 1988年7月 | 18.91㎡ | 33.3万円 | 2 | 1K |
2023年1月 | 2,880万円 | 1989年1月 | 51.97㎡ | 55.4万円 | 2 | 2LDK |
2023年1月 | 980万円 | 1973年7月 | 46.5㎡ | 21.1万円 | 1 | 2LDK |
2023年1月 | 3,190万円 | 1994年3月 | 51.61㎡ | 61.8万円 | 2 | 3DK |
2023年1月 | 2,380万円 | 1982年12月 | 52.8㎡ | 45.1万円 | 2 | 3DK |
2023年1月 | 3,398万円 | 1994年2月 | 55.22㎡ | 61.5万円 | 2 | 2SDK |
2023年1月 | 2,080万円 | 1985年3月 | 48.6㎡ | 42.8万円 | 1 | 1LDK |
2022年12月 | 1,600万円 | 1973年7月 | 46.5㎡ | 34.4万円 | 5 | 1LDK |
2022年12月 | 8,680万円 | 2019年10月 | 74.64㎡ | 116.3万円 | 5 | 3LDK |
2022年12月 | 1,980万円 | 1980年11月 | 61.52㎡ | 32.2万円 | 3 | 3LDK |
2022年12月 | 2,380万円 | 1984年8月 | 56.65㎡ | 42.0万円 | 1 | 3DK |
2022年12月 | 4,380万円 | 2014年10月 | 58.6㎡ | 74.7万円 | 6 | 3LDK |
2022年12月 | 4,490万円 | 2000年11月 | 62.47㎡ | 71.9万円 | 5 | 3LDK |
2022年12月 | 800万円 | 1990年1月 | 20.17㎡ | 39.7万円 | 4 | ワンルーム |
2022年12月 | 3,398万円 | 1994年3月 | 57.06㎡ | 59.6万円 | 3 | 2LDK |
2022年12月 | 4,980万円 | 1990年8月 | 75.67㎡ | 65.8万円 | 3 | 2LDK |
2022年12月 | 1,680万円 | 1973年7月 | 46.5㎡ | 36.1万円 | 2 | 2K |
2022年12月 | 620万円 | 1964年10月 | 32.8㎡ | 18.9万円 | 5 | 1DK |
2022年12月 | 3,380万円 | 1998年3月 | 66.34㎡ | 50.9万円 | 1 | 3LDK |
2022年11月 | 3,590万円 | 1986年12月 | 53.62㎡ | 67.0万円 | 4 | 2LDK |
2022年11月 | 2,480万円 | 1986年12月 | 53.62㎡ | 46.3万円 | 2 | 3DK |
2022年11月 | 4,280万円 | 2007年7月 | 81.39㎡ | 52.6万円 | 5 | 4LDK |
2022年11月 | 630万円 | 1964年10月 | 27.92㎡ | 22.6万円 | 5 | 1K |
2022年11月 | 2,580万円 | 1981年9月 | 54.15㎡ | 47.6万円 | 2 | 2LDK |
2022年11月 | 2,180万円 | 1994年4月 | 50.94㎡ | 42.8万円 | 1 | 2DK |
2022年11月 | 3,100万円 | 1986年12月 | 66.12㎡ | 46.9万円 | 5 | 3LDK |
2022年10月 | 1,998万円 | 1967年8月 | 41.6㎡ | 48.0万円 | 2 | 1LDK |
2022年10月 | 3,980万円 | 2014年10月 | 58.6㎡ | 67.9万円 | 4 | 3LDK |
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
売却実績ランキング

築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
プラウド綱島SST | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3−42 | 2018年2月 | 70.76㎡〜 | 6,560万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステージファースト日吉 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目9−20 | 1994年2月 | 16.38㎡〜 | 748万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラムズ綱島東 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目10−18 | 1995年9月 | 51.92㎡〜 | 2,886万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークスクエア綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目1−22 | 2008年4月 | 56.8㎡〜 | 4,439万円〜 | このマンションの相場を見る |
クオス綱島ザレジデンス | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目5−33 | 2015年9月 | 65.48㎡〜 | 5,056万円〜 | このマンションの相場を見る |
バームハイツ綱島2番館 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目11−14 | 1993年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アイディーコート綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目8−43 | 2011年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
藤和シティコープ綱島東 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目11−40 | 1995年3月 | 62.24㎡〜 | 3,185万円〜 | このマンションの相場を見る |
スカイコート綱島第2 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目11−30 | 1990年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
コスモレジデンス綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目6−8 | 2006年7月 | 53.04㎡〜 | 3,687万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルネ綱島タイムズシンフォニー | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目8−7 | 2001年3月 | 67.66㎡〜 | 4,355万円〜 | このマンションの相場を見る |
グレーシアスクエア綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目11−47 | 2008年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クリオ横濱綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目5−7 | 2018年3月 | 60.26㎡〜 | 5,380万円〜 | このマンションの相場を見る |
プラウド綱島 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目1−14 | 2011年11月 | 62.96㎡〜 | 5,106万円〜 | このマンションの相場を見る |
綱島東パークホームズ2番館 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目8−27 | 1994年12月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
バームハイツ綱島壱番館 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目11−19 | 1993年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
パール日吉 | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目10−11 | 1974年11月 | 52.09㎡〜 | 1,654万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション日吉東第3 | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目6−20 | 1994年2月 | 55.22㎡〜 | 2,749万円〜 | このマンションの相場を見る |
ニックアーバンハイム日吉第2 | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目11−21 | 1987年7月 | 53.92㎡〜 | 2,321万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラコスタ日吉アクアシート | 神奈川県横浜市港北区日吉6丁目12−31 | 2007年7月 | 64.4㎡〜 | 3,268万円〜 | このマンションの相場を見る |
部屋を指定して相場を確認しましょう
AIが推定価格を算出します