今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
「D'クラディア蕨」は、埼玉県蕨市塚越1丁目に位置する、地域内で評価の高いマンションです。周辺環境は多様であり、蕨市は特に居住地域としての利便性が高いとされています。近隣には外国人居住者が多く、文化的な多様性が感じられる一方で、治安面について留意が必要であると指摘されることもあります。外観は現代的で洗練されており、高層スタイルの建築が地域のランドマーク的な存在です。また、資産性については、交通アクセスや立地条件の良さから安定して維持されており、将来的にも高い評価が期待されます。しかし、市場の動向や周辺の治安状況によっては所有リスクもあるため、慎重な判断が求められます。マンションの管理状況や築年数に関する正確な情報はおそらく最新情報として提供されていないようですが、住みやすさや利便性については口コミ評価で肯定的な意見が多いです。
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 74,283 | 100.0 |
2025年 | 74,649 | 100.5 |
2030年 | 74,684 | 100.5 |
2035年 | 74,655 | 100.5 |
2040年 | 74,355 | 100.1 |
2045年 | 73,741 | 99.3 |
2050年 | 72,917 | 98.2 |
号室 | 間取り | 専有面積 | 無料査定へ |
---|---|---|---|
201 | 3LDK | 75.44㎡ | 201を無料査定する |
202 | 3LDK | 68.35㎡ | 202を無料査定する |
203 | 3LDK | 68.37㎡ | 203を無料査定する |
204 | 3LDK | 72.75㎡ | 204を無料査定する |
205 | 3LDK | 67.43㎡ | 205を無料査定する |
301 | 3LDK | 75.44㎡ | 301を無料査定する |
302 | 3LDK | 68.35㎡ | 302を無料査定する |
303 | 3LDK | 68.37㎡ | 303を無料査定する |
304 | 3LDK | 72.75㎡ | 304を無料査定する |
305 | 3LDK | 67.43㎡ | 305を無料査定する |
401 | 3LDK | 75.44㎡ | 401を無料査定する |
402 | 3LDK | 68.35㎡ | 402を無料査定する |
403 | 3LDK | 68.37㎡ | 403を無料査定する |
404 | 3LDK | 72.75㎡ | 404を無料査定する |
405 | 3LDK | 67.43㎡ | 405を無料査定する |
501 | 3LDK | 75.44㎡ | 501を無料査定する |
502 | 3LDK | 68.35㎡ | 502を無料査定する |
503 | 3LDK | 68.37㎡ | 503を無料査定する |
504 | 3LDK | 72.75㎡ | 504を無料査定する |
505 | 3LDK | 67.43㎡ | 505を無料査定する |
601 | 3LDK | 75.44㎡ | 601を無料査定する |
602 | 3LDK | 68.35㎡ | 602を無料査定する |
603 | 3LDK | 68.37㎡ | 603を無料査定する |
604 | 3LDK | 72.75㎡ | 604を無料査定する |
605 | 3LDK | 67.43㎡ | 605を無料査定する |
701 | 3LDK | 75.44㎡ | 701を無料査定する |
702 | 3LDK | 68.35㎡ | 702を無料査定する |
703 | 3LDK | 68.37㎡ | 703を無料査定する |
704 | 3LDK | 72.75㎡ | 704を無料査定する |
705 | 3LDK | 67.43㎡ | 705を無料査定する |
801 | 3LDK | 75.44㎡ | 801を無料査定する |
802 | 3LDK | 68.35㎡ | 802を無料査定する |
803 | 3LDK | 68.39㎡ | 803を無料査定する |
804 | 3LDK | 72.75㎡ | 804を無料査定する |
901 | 3LDK | 75.44㎡ | 901を無料査定する |
902 | 3LDK | 68.35㎡ | 902を無料査定する |
903 | 3LDK | 68.39㎡ | 903を無料査定する |
904 | 3LDK | 72.75㎡ | 904を無料査定する |
1001 | 3LDK | 75.44㎡ | 1001を無料査定する |
1002 | 3LDK | 68.35㎡ | 1002を無料査定する |
1003 | 3LDK | 68.39㎡ | 1003を無料査定する |
1004 | 3LDK | 72.75㎡ | 1004を無料査定する |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 4,280万円 | 2014年10月 | 63.02㎡ | 67.9万円 | 2 | 3LDK |
2025年4月 | 990万円 | 1980年3月 | 37.96㎡ | 26.1万円 | 2 | 1LDK |
2025年4月 | 950万円 | 1992年2月 | 25.2㎡ | 37.7万円 | 2 | 1R |
2025年4月 | 950万円 | 1992年2月 | 25.2㎡ | 37.7万円 | 2 | 1R |
2025年4月 | 3,980万円 | 2011年2月 | 62.58㎡ | 63.6万円 | 9 | 2LDK |
2025年4月 | 2,680万円 | 1986年5月 | 68.58㎡ | 39.1万円 | 4 | 3LDK |
2025年4月 | 2,680万円 | 1986年5月 | 68.58㎡ | 39.1万円 | 4 | 3LDK |
2025年3月 | 2,390万円 | 1986年5月 | 68.58㎡ | 34.8万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 2,598万円 | 1974年3月 | 63.7㎡ | 40.8万円 | 6 | 3LDK |
2025年3月 | 2,390万円 | 1986年5月 | 68.58㎡ | 34.8万円 | 1 | 3LDK |
2025年3月 | 2,750万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 34.8万円 | 4 | 4LDK |
2025年3月 | 2,750万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 34.8万円 | 4 | 4LDK |
2025年3月 | 2,180万円 | 1980年11月 | 58.09㎡ | 37.5万円 | 4 | 2LDK |
2025年3月 | 2,180万円 | 1980年11月 | 58.09㎡ | 37.5万円 | 4 | 2LDK |
2025年3月 | 2,298万円 | 1980年11月 | 54.27㎡ | 42.3万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 2,298万円 | 1980年11月 | 54.27㎡ | 42.3万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 2,590万円 | 1980年11月 | 58.82㎡ | 44.0万円 | 6 | 3LDK |
2025年3月 | 2,300万円 | 1988年11月 | 56.58㎡ | 40.7万円 | 4 | 3LDK |
2025年3月 | 2,590万円 | 1980年11月 | 58.82㎡ | 44.0万円 | 6 | 3LDK |
2025年3月 | 2,300万円 | 1988年11月 | 56.58㎡ | 40.7万円 | 4 | 3LDK |
2025年3月 | 3,480万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 44.0万円 | 6 | 4LDK |
2025年3月 | 2,980万円 | 2008年11月 | 63.8㎡ | 46.7万円 | 5 | 3LDK |
2025年3月 | 3,480万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 44.0万円 | 6 | 4LDK |
2025年3月 | 2,980万円 | 2008年11月 | 63.8㎡ | 46.7万円 | 5 | 3LDK |
2025年3月 | 1,500万円 | 1980年12月 | 58.08㎡ | 25.8万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 4,990万円 | 2011年2月 | 71.95㎡ | 69.4万円 | 9 | 3LDK |
2025年3月 | 1,500万円 | 1980年12月 | 58.08㎡ | 25.8万円 | 5 | 2LDK |
2025年3月 | 4,980万円 | 2013年11月 | 54.56㎡ | 91.3万円 | 12 | 2LDK |
2025年3月 | 2,780万円 | 1980年1月 | 58.57㎡ | 47.5万円 | 10 | 3LDK |
2025年2月 | 3,480万円 | 2009年11月 | 68.0㎡ | 51.2万円 | 1 | 3LDK |
2025年2月 | 1,780万円 | 1974年1月 | 52.2㎡ | 34.1万円 | 6 | 2LDK |
2025年2月 | 2,190万円 | 1994年2月 | 52.92㎡ | 41.4万円 | 1 | 2LDK |
2025年2月 | 2,190万円 | 1994年2月 | 52.92㎡ | 41.4万円 | 1 | 2LDK |
2025年2月 | 2,680万円 | 1987年3月 | 62.52㎡ | 42.9万円 | 1 | 3LDK |
2025年2月 | 2,680万円 | 1987年3月 | 62.52㎡ | 42.9万円 | 1 | 3LDK |
2025年2月 | 4,180万円 | 2014年10月 | 63.02㎡ | 66.3万円 | 1 | 3LDK |
2025年2月 | 2,280万円 | 1983年7月 | 67.2㎡ | 33.9万円 | 3 | 3LDK |
2025年2月 | 2,990万円 | 1980年1月 | 58.57㎡ | 51.1万円 | 8 | 3LDK |
2025年1月 | 4,280万円 | 2009年12月 | 75.07㎡ | 57.0万円 | 1 | 3LDK |
2025年1月 | 1,680万円 | 1985年6月 | 44.28㎡ | 37.9万円 | 4 | 1LDK |
2025年1月 | 1,680万円 | 1985年6月 | 44.28㎡ | 37.9万円 | 4 | 1LDK |
2025年1月 | 1,580万円 | 1973年6月 | 51.0㎡ | 31.0万円 | 5 | 2LDK |
2025年1月 | 3,480万円 | 2009年11月 | 66.0㎡ | 52.7万円 | 5 | 3LDK |
2024年12月 | 3,180万円 | 2009年11月 | 59.26㎡ | 53.7万円 | 6 | 2LDK |
2024年12月 | 780万円 | 1992年2月 | 25.23㎡ | 30.9万円 | 2 | 1R |
2024年12月 | 780万円 | 1992年2月 | 25.23㎡ | 30.9万円 | 2 | 1R |
2024年12月 | 3,700万円 | 2009年12月 | 64.38㎡ | 57.5万円 | 3 | 2LDK |
2024年11月 | 3,690万円 | 1998年4月 | 63.84㎡ | 57.8万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 4,280万円 | 2011年2月 | 75.51㎡ | 56.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年11月 | 4,280万円 | 2011年2月 | 81.42㎡ | 52.6万円 | 2 | 4LDK |
2024年11月 | 1,480万円 | 1973年11月 | 58.06㎡ | 25.5万円 | 2 | 3LDK |
2024年11月 | 3,280万円 | 2009年11月 | 56.32㎡ | 58.2万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 1,180万円 | 1973年11月 | 46.4㎡ | 25.4万円 | 6 | 2LDK |
2024年11月 | 3,480万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 44.0万円 | 6 | 4LDK |
2024年11月 | 3,480万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 44.0万円 | 6 | 4LDK |
2024年10月 | 780万円 | 1981年6月 | 26.7㎡ | 29.2万円 | 5 | 1K |
2024年10月 | 3,290万円 | 2009年11月 | 72.6㎡ | 45.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年10月 | 1,890万円 | 1980年11月 | 52.0㎡ | 36.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 1,890万円 | 1980年11月 | 52.0㎡ | 36.3万円 | 3 | 2LDK |
2024年10月 | 3,480万円 | 2002年12月 | 77.96㎡ | 44.6万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 2,898万円 | 1980年1月 | 58.57㎡ | 49.5万円 | 6 | 2LDK |
2024年9月 | 5,680万円 | 2002年12月 | 84.6㎡ | 67.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 990万円 | 1973年6月 | 49.56㎡ | 20.0万円 | 1 | 2LDK |
2024年9月 | 4,450万円 | 2013年10月 | 54.42㎡ | 81.8万円 | 14 | 2LDK |
2024年9月 | 3,099万円 | 1987年3月 | 61.44㎡ | 50.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 3,099万円 | 1987年3月 | 61.44㎡ | 50.4万円 | 5 | 3LDK |
2024年8月 | 3,690万円 | 1998年4月 | 63.56㎡ | 58.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 2,980万円 | 1998年4月 | 63.84㎡ | 46.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 1,490万円 | 1988年11月 | 56.58㎡ | 26.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 1,490万円 | 1988年11月 | 56.58㎡ | 26.3万円 | 2 | 3LDK |
2024年8月 | 2,880万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 36.4万円 | 4 | 4LDK |
2024年8月 | 2,880万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 36.4万円 | 4 | 4LDK |
2024年8月 | 2,990万円 | 2009年11月 | 59.26㎡ | 50.5万円 | 4 | 2LDK |
2024年8月 | 800万円 | 1973年6月 | 51.0㎡ | 15.7万円 | 1 | 2LDK |
2024年8月 | 4,599万円 | 2009年12月 | 70.03㎡ | 65.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年8月 | 2,290万円 | 1980年9月 | 68.54㎡ | 33.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 5,680万円 | 2002年12月 | 84.6㎡ | 67.1万円 | 4 | 3LDK |
2024年8月 | 2,290万円 | 1980年9月 | 68.54㎡ | 33.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 1,480万円 | 1980年2月 | 55.26㎡ | 26.8万円 | 4 | 2LDK |
2024年7月 | 4,280万円 | 2015年2月 | 63.0㎡ | 67.9万円 | 9 | 3LDK |
2024年7月 | 4,280万円 | 2015年2月 | 63.0㎡ | 67.9万円 | 9 | 3LDK |
2024年7月 | 4,280万円 | 2015年2月 | 63.0㎡ | 67.9万円 | 9 | 3LDK |
2024年7月 | 2,498万円 | 1980年11月 | 54.27㎡ | 46.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年7月 | 2,498万円 | 1980年11月 | 54.27㎡ | 46.0万円 | 5 | 2LDK |
2024年7月 | 2,390万円 | 1980年9月 | 62.79㎡ | 38.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年7月 | 2,390万円 | 1980年9月 | 62.79㎡ | 38.1万円 | 6 | 3LDK |
2024年6月 | 800万円 | 1980年3月 | 40.24㎡ | 19.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 800万円 | 1980年3月 | 40.24㎡ | 19.9万円 | 2 | 1LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 44.0万円 | 6 | 4LDK |
2024年6月 | 3,480万円 | 1986年5月 | 79.04㎡ | 44.0万円 | 6 | 4LDK |
2024年5月 | 2,980万円 | 2009年11月 | 65.17㎡ | 45.7万円 | 1 | 3LDK |
2024年5月 | 2,280万円 | 1980年9月 | 68.54㎡ | 33.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 2,280万円 | 1980年9月 | 68.54㎡ | 33.3万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 1,399万円 | 1973年11月 | 44.26㎡ | 31.6万円 | 5 | 1LDK |
2024年4月 | 1,580万円 | 1983年7月 | 50.89㎡ | 31.0万円 | 4 | 2LDK |
2024年4月 | 1,580万円 | 1992年3月 | 42.0㎡ | 37.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年4月 | 1,580万円 | 1992年3月 | 42.0㎡ | 37.6万円 | 4 | 1LDK |
2024年4月 | 1,720万円 | 1980年11月 | 52.35㎡ | 32.9万円 | 7 | 2LDK |
2024年4月 | 4,780万円 | 2014年10月 | 67.64㎡ | 70.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 1,720万円 | 1980年11月 | 52.35㎡ | 32.9万円 | 7 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
クレール蕨 | 埼玉県川口市芝新町14−12 | 1981年2月 | 61.01㎡〜 | 2,624万円〜 | このマンションの相場を見る |
ステイツ蕨 | 埼玉県川口市芝新町17−24 | 1997年5月 | 66.9㎡〜 | 3,265万円〜 | このマンションの相場を見る |
タウンヒルズしば | 埼玉県川口市芝新町13−10 | 1991年2月 | 56.0㎡〜 | 2,503万円〜 | このマンションの相場を見る |
サニーコーポ蕨 | 埼玉県川口市芝新町8−11 | 1977年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ローヤルシティ蕨東 | 埼玉県川口市芝新町15−16 | 2003年11月 | 58.8㎡〜 | 3,088万円〜 | このマンションの相場を見る |
シティインデックス蕨II | 埼玉県川口市芝新町4−15 | 2014年8月 | 30.02㎡〜 | 2,464万円〜 | このマンションの相場を見る |
わらびサンハイツ | 埼玉県川口市芝新町9−9 | 1982年4月 | 65.1㎡〜 | 2,805万円〜 | このマンションの相場を見る |
わらびフィールドスターマンション | 埼玉県川口市芝新町4−30 | 1974年9月 | 33.28㎡〜 | 1,080万円〜 | このマンションの相場を見る |
リバティハイム蕨 | 埼玉県川口市芝新町8−29 | 1985年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
シティインデックス蕨 | 埼玉県川口市芝新町3−26 | 2010年1月 | 33.35㎡〜 | 2,623万円〜 | このマンションの相場を見る |
センチュリー川口芝エアビスタ | 埼玉県川口市芝新町 | 2025年3月 | 63.12㎡〜 | 5,874万円〜 | このマンションの相場を見る |
わらびマンション | 埼玉県川口市芝新町9−10 | 1973年5月 | 21.77㎡〜 | 953万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ蕨1番館 | 埼玉県川口市芝新町6−25 | 2003年1月 | 60.12㎡〜 | 3,819万円〜 | このマンションの相場を見る |
ネベル川口芝CORTE | 埼玉県川口市芝新町11 | 2020年10月 | 30.4㎡〜 | 2,972万円〜 | このマンションの相場を見る |
ラフィスタ芝新町 | 埼玉県川口市芝新町4−14 | 2015年8月 | 20.57㎡〜 | 1,754万円〜 | このマンションの相場を見る |
ローヤルシティ蕨第3 | 埼玉県川口市芝新町17−5 | 2002年7月 | 71.34㎡〜 | 3,862万円〜 | このマンションの相場を見る |
ジェムわらびプランドル | 埼玉県川口市芝新町12−20 | 1987年7月 | 28.04㎡〜 | 1,134万円〜 | このマンションの相場を見る |
デュオヴェール川口芝テラス | 埼玉県川口市芝新町13−14 | 2020年8月 | 30.21㎡〜 | 2,968万円〜 | このマンションの相場を見る |
エクセレントシティ蕨ステーションリンク | 埼玉県川口市芝新町 | 2026年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
わらび中央サニーコーポ | 埼玉県蕨市中央1丁目35−4 | 1979年5月 | 31.92㎡〜 | 1,358万円〜 | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)