今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろんマンションごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 2,850万円 |
|
||||||||||
| 本千葉 | 2,720万円 |
|
||||||||||
| 蘇我 | 2,393万円 |
|
||||||||||
| 鎌取 | 1,799万円 |
|
||||||||||
| 誉田 | 1,669万円 |
|
||||||||||
| 土気 | 1,556万円 |
|
||||||||||
| 大網 | 861万円 |
|
||||||||||
| 永田 | 771万円 |
|
||||||||||
| 本納 | 743万円 |
|
||||||||||
| 新茂原 | 1,067万円 |
|
||||||||||
| 茂原 | 768万円 |
|
||||||||||
| 八積 | 1,009万円 |
|
||||||||||
| 上総一ノ宮 | 1,046万円 |
|
||||||||||
| 東浪見 | 906万円 |
|
||||||||||
| 太東 | 830万円 |
|
||||||||||
| 長者町 | 766万円 |
|
||||||||||
| 三門 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 大原 | 696万円 |
|
||||||||||
| 浪花 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 御宿 | 751万円 |
|
||||||||||
| 勝浦 | 944万円 |
|
||||||||||
| 鵜原 | 956万円 |
|
||||||||||
| 上総興津 | 995万円 |
|
||||||||||
| 行川アイランド | - |
データがありません
|
||||||||||
| 安房小湊 | 718万円 |
|
||||||||||
| 安房天津 | 1,896万円 |
|
||||||||||
| 安房鴨川 | 1,724万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)