京阪本線の駅ごと
マンション売却価格相場情報
戸建ての売却価格相場キーワードで探す
京阪本線の駅ごとに相場を見る
| 駅名 | 売却相場 | |
|---|---|---|
| 出町柳 | 5,012万円 | |
| 神宮丸太町 | 6,922万円 | |
| 三条 | 7,988万円 | |
| 祇園四条 | 6,751万円 | |
| 清水五条 | 5,666万円 | |
| 七条 | 5,283万円 | |
| 東福寺 | 2,731万円 | |
| 鳥羽街道 | 2,252万円 | |
| 伏見稲荷 | 2,025万円 | |
| 龍谷大前深草 | 1,994万円 | |
| 藤森 | 2,476万円 | |
| 墨染 | 2,782万円 | |
| 丹波橋 | 2,738万円 | |
| 伏見桃山 | 2,836万円 | |
| 中書島 | 1,844万円 | |
| 淀 | 1,571万円 | |
| 石清水八幡宮 | 1,078万円 | |
| 橋本 | 1,343万円 | |
| 樟葉 | 1,765万円 | |
| 牧野 | 2,003万円 | |
| 御殿山 | 2,087万円 | |
| 枚方市 | 2,031万円 | |
| 枚方公園 | 2,013万円 | |
| 光善寺 | 2,121万円 | |
| 香里園 | 1,993万円 | |
| 寝屋川市 | 1,753万円 | |
| 萱島 | 2,054万円 | |
| 大和田 | 2,139万円 | |
| 古川橋 | 2,412万円 | |
| 門真市 | 2,966万円 | |
| 西三荘 | 3,038万円 | |
| 守口市 | 2,648万円 | |
| 土居 | 2,896万円 | |
| 滝井 | 2,768万円 | |
| 千林 | 3,243万円 | |
| 森小路 | 2,536万円 | |
| 関目 | 2,625万円 | |
| 野江 | 3,231万円 | |
| 京橋 | 3,773万円 | |
| 天満橋 | 5,891万円 | |
| 北浜 | 8,938万円 | |
| 淀屋橋 | 11,038万円 | |
