今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろんマンションごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 10,532万円 |
|
||||||||||
| 初台 | 8,538万円 |
|
||||||||||
| 幡ヶ谷 | 7,828万円 |
|
||||||||||
| 笹塚 | 7,423万円 |
|
||||||||||
| 代田橋 | 6,330万円 |
|
||||||||||
| 明大前 | 6,460万円 |
|
||||||||||
| 下高井戸 | 6,143万円 |
|
||||||||||
| 桜上水 | 5,826万円 |
|
||||||||||
| 上北沢 | 5,710万円 |
|
||||||||||
| 八幡山 | 5,795万円 |
|
||||||||||
| 芦花公園 | 5,940万円 |
|
||||||||||
| 千歳烏山 | 6,085万円 |
|
||||||||||
| 仙川 | 5,588万円 |
|
||||||||||
| つつじヶ丘 | 5,184万円 |
|
||||||||||
| 柴崎 | 4,884万円 |
|
||||||||||
| 国領 | 4,438万円 |
|
||||||||||
| 布田 | 4,299万円 |
|
||||||||||
| 調布 | 4,424万円 |
|
||||||||||
| 西調布 | 3,990万円 |
|
||||||||||
| 飛田給 | 3,659万円 |
|
||||||||||
| 武蔵野台 | 3,229万円 |
|
||||||||||
| 多磨霊園 | 3,610万円 |
|
||||||||||
| 東府中 | 3,928万円 |
|
||||||||||
| 府中 | 4,762万円 |
|
||||||||||
| 分倍河原 | 4,187万円 |
|
||||||||||
| 中河原 | 3,417万円 |
|
||||||||||
| 聖蹟桜ヶ丘 | 3,277万円 |
|
||||||||||
| 百草園 | 2,711万円 |
|
||||||||||
| 高幡不動 | 2,484万円 |
|
||||||||||
| 南平 | 2,572万円 |
|
||||||||||
| 平山城址公園 | 3,117万円 |
|
||||||||||
| 長沼 | 2,420万円 |
|
||||||||||
| 北野 | 2,347万円 |
|
||||||||||
| 京王八王子 | 2,919万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)