今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろんマンションごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京成上野 | 9,996万円 |
|
||||||||||
| 日暮里 | 7,412万円 |
|
||||||||||
| 新三河島 | 6,006万円 |
|
||||||||||
| 町屋 | 5,070万円 |
|
||||||||||
| 千住大橋 | 5,852万円 |
|
||||||||||
| 京成関屋 | 5,240万円 |
|
||||||||||
| 堀切菖蒲園 | 4,028万円 |
|
||||||||||
| お花茶屋 | 3,831万円 |
|
||||||||||
| 青砥 | 3,841万円 |
|
||||||||||
| 京成高砂 | 3,815万円 |
|
||||||||||
| 京成小岩 | 4,321万円 |
|
||||||||||
| 江戸川 | 4,345万円 |
|
||||||||||
| 国府台 | 4,097万円 |
|
||||||||||
| 市川真間 | 4,473万円 |
|
||||||||||
| 菅野 | 3,938万円 |
|
||||||||||
| 京成八幡 | 3,848万円 |
|
||||||||||
| 鬼越 | 3,327万円 |
|
||||||||||
| 京成中山 | 3,274万円 |
|
||||||||||
| 東中山 | 3,328万円 |
|
||||||||||
| 京成西船 | 3,417万円 |
|
||||||||||
| 海神 | 2,828万円 |
|
||||||||||
| 京成船橋 | 2,832万円 |
|
||||||||||
| 大神宮下 | 3,413万円 |
|
||||||||||
| 船橋競馬場 | 2,910万円 |
|
||||||||||
| 谷津 | 2,407万円 |
|
||||||||||
| 京成津田沼 | 2,733万円 |
|
||||||||||
| 京成大久保 | 2,403万円 |
|
||||||||||
| 実籾 | 2,210万円 |
|
||||||||||
| 八千代台 | 1,473万円 |
|
||||||||||
| 京成大和田 | 1,871万円 |
|
||||||||||
| 勝田台 | 1,704万円 |
|
||||||||||
| 志津 | 1,625万円 |
|
||||||||||
| ユーカリが丘 | 1,854万円 |
|
||||||||||
| 京成臼井 | 1,828万円 |
|
||||||||||
| 京成佐倉 | 1,316万円 |
|
||||||||||
| 大佐倉 | 1,412万円 |
|
||||||||||
| 京成酒々井 | 1,376万円 |
|
||||||||||
| 宗吾参道 | 1,199万円 |
|
||||||||||
| 公津の杜 | 1,774万円 |
|
||||||||||
| 京成成田 | 1,342万円 |
|
||||||||||
| 東成田 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 空港第2ビル(第2... | - |
データがありません
|
||||||||||
| 成田空港(第1旅客... | 1,697万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)