今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろんマンションごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目黒 | 12,904万円 |
|
||||||||||
| 白金台 | 16,832万円 |
|
||||||||||
| 白金高輪 | 17,836万円 |
|
||||||||||
| 三田 | 16,739万円 |
|
||||||||||
| 芝公園 | 33,602万円 |
|
||||||||||
| 御成門 | 26,856万円 |
|
||||||||||
| 内幸町 | 22,006万円 |
|
||||||||||
| 日比谷 | 12,974万円 |
|
||||||||||
| 大手町 | 20,353万円 |
|
||||||||||
| 神保町 | 14,904万円 |
|
||||||||||
| 水道橋 | 14,621万円 |
|
||||||||||
| 春日 | 11,785万円 |
|
||||||||||
| 白山 | 10,071万円 |
|
||||||||||
| 千石 | 9,002万円 |
|
||||||||||
| 巣鴨 | 8,521万円 |
|
||||||||||
| 西巣鴨 | 7,303万円 |
|
||||||||||
| 新板橋 | 7,685万円 |
|
||||||||||
| 板橋区役所前 | 6,461万円 |
|
||||||||||
| 板橋本町 | 5,539万円 |
|
||||||||||
| 本蓮沼 | 5,304万円 |
|
||||||||||
| 志村坂上 | 5,145万円 |
|
||||||||||
| 志村三丁目 | 4,197万円 |
|
||||||||||
| 蓮根 | 4,468万円 |
|
||||||||||
| 西台 | 4,233万円 |
|
||||||||||
| 高島平 | 3,288万円 |
|
||||||||||
| 新高島平 | 3,151万円 |
|
||||||||||
| 西高島平 | 3,074万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)