今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鉄名古屋 | 2,311万円 |
|
||||||||||
| 山王 | 2,394万円 |
|
||||||||||
| 金山 | 2,983万円 |
|
||||||||||
| 神宮前 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 豊田本町 | 2,064万円 |
|
||||||||||
| 道徳 | 1,784万円 |
|
||||||||||
| 大江 | 1,881万円 |
|
||||||||||
| 大同町 | 1,816万円 |
|
||||||||||
| 柴田 | 1,915万円 |
|
||||||||||
| 名和 | 1,888万円 |
|
||||||||||
| 聚楽園 | 2,032万円 |
|
||||||||||
| 新日鉄前 | 1,952万円 |
|
||||||||||
| 太田川 | 1,985万円 |
|
||||||||||
| 尾張横須賀 | 1,445万円 |
|
||||||||||
| 寺本 | 1,532万円 |
|
||||||||||
| 朝倉 | 1,584万円 |
|
||||||||||
| 古見 | 1,648万円 |
|
||||||||||
| 長浦 | 1,366万円 |
|
||||||||||
| 日長 | 1,286万円 |
|
||||||||||
| 新舞子 | 1,367万円 |
|
||||||||||
| 大野町 | 1,470万円 |
|
||||||||||
| 西ノ口 | 1,375万円 |
|
||||||||||
| 蒲池 | 1,227万円 |
|
||||||||||
| 榎戸 | 1,283万円 |
|
||||||||||
| 多屋 | 1,537万円 |
|
||||||||||
| 常滑 | 1,579万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)