今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王寺 | 976万円 |
|
||||||||||
| 畠田 | 784万円 |
|
||||||||||
| 志都美 | 859万円 |
|
||||||||||
| 香芝 | 1,348万円 |
|
||||||||||
| JR五位堂 | 1,429万円 |
|
||||||||||
| 高田 | 758万円 |
|
||||||||||
| 大和新庄 | 737万円 |
|
||||||||||
| 御所 | 539万円 |
|
||||||||||
| 玉手 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 掖上 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 吉野口 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 北宇智 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 五条 | 498万円 |
|
||||||||||
| 大和二見 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 隅田 | 1,137万円 |
|
||||||||||
| 下兵庫 | 595万円 |
|
||||||||||
| 橋本 | 520万円 |
|
||||||||||
| 紀伊山田 | 375万円 |
|
||||||||||
| 高野口 | 640万円 |
|
||||||||||
| 中飯降 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 妙寺 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 大谷 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 笠田 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 西笠田 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 名手 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 粉河 | 473万円 |
|
||||||||||
| 紀伊長田 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 打田 | 1,053万円 |
|
||||||||||
| 下井阪 | 837万円 |
|
||||||||||
| 岩出 | 753万円 |
|
||||||||||
| 船戸 | 536万円 |
|
||||||||||
| 紀伊小倉 | 792万円 |
|
||||||||||
| 布施屋 | 581万円 |
|
||||||||||
| 千旦 | 552万円 |
|
||||||||||
| 田井ノ瀬 | 836万円 |
|
||||||||||
| 和歌山 | 869万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)