今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松 | 1,480万円 |
|
||||||||||
| 高塚 | 1,318万円 |
|
||||||||||
| 舞阪 | 1,124万円 |
|
||||||||||
| 弁天島 | 741万円 |
|
||||||||||
| 新居町 | 1,176万円 |
|
||||||||||
| 鷲津 | 1,282万円 |
|
||||||||||
| 新所原 | 1,142万円 |
|
||||||||||
| 二川 | 1,020万円 |
|
||||||||||
| 豊橋 | 1,422万円 |
|
||||||||||
| 西小坂井 | 1,275万円 |
|
||||||||||
| 愛知御津 | 1,148万円 |
|
||||||||||
| 三河大塚 | 812万円 |
|
||||||||||
| 三河三谷 | 608万円 |
|
||||||||||
| 蒲郡 | 1,279万円 |
|
||||||||||
| 三河塩津 | 1,520万円 |
|
||||||||||
| 三ケ根 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 幸田 | 1,970万円 |
|
||||||||||
| 相見 | 1,543万円 |
|
||||||||||
| 岡崎 | 2,245万円 |
|
||||||||||
| 西岡崎 | 1,902万円 |
|
||||||||||
| 安城 | 2,323万円 |
|
||||||||||
| 三河安城 | 2,092万円 |
|
||||||||||
| 東刈谷 | 2,171万円 |
|
||||||||||
| 野田新町 | 2,297万円 |
|
||||||||||
| 刈谷 | 2,211万円 |
|
||||||||||
| 逢妻 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 大府 | 2,279万円 |
|
||||||||||
| 共和 | 2,515万円 |
|
||||||||||
| 南大高 | 2,483万円 |
|
||||||||||
| 大高 | 2,114万円 |
|
||||||||||
| 笠寺 | 1,980万円 |
|
||||||||||
| 熱田 | 2,663万円 |
|
||||||||||
| 金山 | 2,676万円 |
|
||||||||||
| 尾頭橋 | 2,230万円 |
|
||||||||||
| 名古屋 | 2,533万円 |
|
||||||||||
| 枇杷島 | 1,812万円 |
|
||||||||||
| 清洲 | 1,821万円 |
|
||||||||||
| 稲沢 | 1,774万円 |
|
||||||||||
| 尾張一宮 | 1,369万円 |
|
||||||||||
| 木曽川 | 1,025万円 |
|
||||||||||
| 岐阜 | 952万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)