今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱海 | 1,757万円 |
|
||||||||||
| 函南 | 377万円 |
|
||||||||||
| 三島 | 1,552万円 |
|
||||||||||
| 沼津 | 1,275万円 |
|
||||||||||
| 片浜 | 958万円 |
|
||||||||||
| 原 | 1,039万円 |
|
||||||||||
| 東田子の浦 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 吉原 | 719万円 |
|
||||||||||
| 富士 | 1,563万円 |
|
||||||||||
| 富士川 | 606万円 |
|
||||||||||
| 新蒲原 | 405万円 |
|
||||||||||
| 蒲原 | 456万円 |
|
||||||||||
| 由比 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 興津 | 767万円 |
|
||||||||||
| 清水 | 1,214万円 |
|
||||||||||
| 草薙 | 1,698万円 |
|
||||||||||
| 東静岡 | 2,387万円 |
|
||||||||||
| 静岡 | 1,866万円 |
|
||||||||||
| 安倍川 | 1,434万円 |
|
||||||||||
| 用宗 | 1,274万円 |
|
||||||||||
| 焼津 | 856万円 |
|
||||||||||
| 西焼津 | 1,325万円 |
|
||||||||||
| 藤枝 | 1,222万円 |
|
||||||||||
| 六合 | 1,551万円 |
|
||||||||||
| 島田 | 916万円 |
|
||||||||||
| 金谷 | 736万円 |
|
||||||||||
| 菊川 | 1,212万円 |
|
||||||||||
| 掛川 | 1,227万円 |
|
||||||||||
| 愛野 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 袋井 | 1,272万円 |
|
||||||||||
| 御厨 | 1,277万円 |
|
||||||||||
| 磐田 | 1,221万円 |
|
||||||||||
| 豊田町 | 933万円 |
|
||||||||||
| 天竜川 | 1,491万円 |
|
||||||||||
| 浜松 | 1,601万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)