今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹 | 4,893万円 |
|
||||||||||
| 吉祥寺 | 5,738万円 |
|
||||||||||
| 西荻窪 | 6,724万円 |
|
||||||||||
| 荻窪 | 7,204万円 |
|
||||||||||
| 阿佐ケ谷 | 6,660万円 |
|
||||||||||
| 高円寺 | 6,424万円 |
|
||||||||||
| 中野 | 6,995万円 |
|
||||||||||
| 東中野 | 6,065万円 |
|
||||||||||
| 大久保 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 新宿 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 代々木 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 千駄ケ谷 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 信濃町 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 四ツ谷 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 市ケ谷 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 飯田橋 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 水道橋 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 御茶ノ水 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 秋葉原 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 浅草橋 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 両国 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 錦糸町 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 亀戸 | 5,081万円 |
|
||||||||||
| 平井 | 4,561万円 |
|
||||||||||
| 新小岩 | 3,812万円 |
|
||||||||||
| 小岩 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 市川 | 2,777万円 |
|
||||||||||
| 本八幡 | 3,378万円 |
|
||||||||||
| 下総中山 | 2,923万円 |
|
||||||||||
| 西船橋 | 3,188万円 |
|
||||||||||
| 船橋 | 3,011万円 |
|
||||||||||
| 東船橋 | 2,754万円 |
|
||||||||||
| 津田沼 | 2,368万円 |
|
||||||||||
| 幕張本郷 | 2,642万円 |
|
||||||||||
| 幕張 | 2,644万円 |
|
||||||||||
| 新検見川 | 2,326万円 |
|
||||||||||
| 稲毛 | 2,088万円 |
|
||||||||||
| 西千葉 | 2,860万円 |
|
||||||||||
| 千葉 | 2,014万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)