今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 神田 | - |
データ集計中
|
||||||||||
| 御茶ノ水 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 四ツ谷 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 新宿 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 中野 | 7,206万円 |
|
||||||||||
| 高円寺 | 6,568万円 |
|
||||||||||
| 阿佐ケ谷 | 6,903万円 |
|
||||||||||
| 荻窪 | 6,753万円 |
|
||||||||||
| 西荻窪 | 6,531万円 |
|
||||||||||
| 吉祥寺 | 5,867万円 |
|
||||||||||
| 三鷹 | 4,690万円 |
|
||||||||||
| 武蔵境 | 4,144万円 |
|
||||||||||
| 東小金井 | 4,869万円 |
|
||||||||||
| 武蔵小金井 | 3,946万円 |
|
||||||||||
| 国分寺 | 3,943万円 |
|
||||||||||
| 西国分寺 | 3,612万円 |
|
||||||||||
| 国立 | 3,584万円 |
|
||||||||||
| 立川 | 2,586万円 |
|
||||||||||
| 日野 | 2,448万円 |
|
||||||||||
| 豊田 | 2,376万円 |
|
||||||||||
| 八王子 | 1,838万円 |
|
||||||||||
| 西八王子 | 1,860万円 |
|
||||||||||
| 高尾 | 1,559万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)