今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京成津田沼 | 3,063万円 |
|
||||||||||
| 新津田沼 | 2,877万円 |
|
||||||||||
| 前原 | 2,255万円 |
|
||||||||||
| 薬園台 | 2,098万円 |
|
||||||||||
| 習志野 | 2,214万円 |
|
||||||||||
| 北習志野 | 2,001万円 |
|
||||||||||
| 高根木戸 | 1,678万円 |
|
||||||||||
| 高根公団 | 1,605万円 |
|
||||||||||
| 滝不動 | 1,578万円 |
|
||||||||||
| 三咲 | 1,486万円 |
|
||||||||||
| 二和向台 | 1,581万円 |
|
||||||||||
| 鎌ヶ谷大仏 | 1,492万円 |
|
||||||||||
| 初富 | 1,776万円 |
|
||||||||||
| 新鎌ヶ谷 | 1,887万円 |
|
||||||||||
| 北初富 | 1,428万円 |
|
||||||||||
| くぬぎ山 | 1,430万円 |
|
||||||||||
| 元山 | 1,552万円 |
|
||||||||||
| 五香 | 1,632万円 |
|
||||||||||
| 常盤平 | 1,975万円 |
|
||||||||||
| 八柱 | 2,266万円 |
|
||||||||||
| みのり台 | 2,324万円 |
|
||||||||||
| 松戸新田 | 2,536万円 |
|
||||||||||
| 上本郷 | 2,632万円 |
|
||||||||||
| 松戸 | 2,384万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)