今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄名古屋 | 2,574万円 |
|
||||||||||
| 米野 | 2,693万円 |
|
||||||||||
| 黄金 | 2,683万円 |
|
||||||||||
| 烏森 | 2,188万円 |
|
||||||||||
| 近鉄八田 | 2,122万円 |
|
||||||||||
| 伏屋 | 1,674万円 |
|
||||||||||
| 戸田 | 1,606万円 |
|
||||||||||
| 近鉄蟹江 | 1,354万円 |
|
||||||||||
| 富吉 | 1,367万円 |
|
||||||||||
| 佐古木 | 1,322万円 |
|
||||||||||
| 近鉄弥富 | 1,166万円 |
|
||||||||||
| 近鉄長島 | 858万円 |
|
||||||||||
| 桑名 | 1,374万円 |
|
||||||||||
| 益生 | 1,201万円 |
|
||||||||||
| 伊勢朝日 | 1,457万円 |
|
||||||||||
| 川越富洲原 | 1,109万円 |
|
||||||||||
| 近鉄富田 | 1,223万円 |
|
||||||||||
| 霞ヶ浦 | 1,715万円 |
|
||||||||||
| 阿倉川 | 1,543万円 |
|
||||||||||
| 川原町 | 1,269万円 |
|
||||||||||
| 近鉄四日市 | 1,482万円 |
|
||||||||||
| 新正 | 1,612万円 |
|
||||||||||
| 海山道 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 塩浜 | 793万円 |
|
||||||||||
| 北楠 | 1,406万円 |
|
||||||||||
| 楠 | 997万円 |
|
||||||||||
| 長太ノ浦 | 1,300万円 |
|
||||||||||
| 箕田 | 873万円 |
|
||||||||||
| 伊勢若松 | 669万円 |
|
||||||||||
| 千代崎 | 1,142万円 |
|
||||||||||
| 白子 | 1,257万円 |
|
||||||||||
| 鼓ヶ浦 | 931万円 |
|
||||||||||
| 磯山 | 850万円 |
|
||||||||||
| 千里 | 1,229万円 |
|
||||||||||
| 豊津上野 | 728万円 |
|
||||||||||
| 白塚 | 622万円 |
|
||||||||||
| 高田本山 | 1,127万円 |
|
||||||||||
| 江戸橋 | 1,475万円 |
|
||||||||||
| 津 | 1,818万円 |
|
||||||||||
| 津新町 | 813万円 |
|
||||||||||
| 南が丘 | 1,178万円 |
|
||||||||||
| 久居 | 1,466万円 |
|
||||||||||
| 桃園 | 1,383万円 |
|
||||||||||
| 伊勢中川 | 1,136万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)