今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草 | - |
データがありません
|
||||||||||
| とうきょうスカイツリー | - |
データがありません
|
||||||||||
| 押上〈スカイツリー前〉 | 9,053万円 |
|
||||||||||
| 曳舟 | 4,994万円 |
|
||||||||||
| 東向島 | 4,128万円 |
|
||||||||||
| 鐘ヶ淵 | 3,876万円 |
|
||||||||||
| 堀切 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 牛田 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 北千住 | 4,075万円 |
|
||||||||||
| 小菅 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 五反野 | 3,110万円 |
|
||||||||||
| 梅島 | 3,602万円 |
|
||||||||||
| 西新井 | 3,708万円 |
|
||||||||||
| 竹ノ塚 | 3,135万円 |
|
||||||||||
| 谷塚 | 2,526万円 |
|
||||||||||
| 草加 | 2,209万円 |
|
||||||||||
| 獨協大学前〈草加松原〉 | 2,308万円 |
|
||||||||||
| 新田 | 2,125万円 |
|
||||||||||
| 蒲生 | 2,074万円 |
|
||||||||||
| 新越谷 | 2,148万円 |
|
||||||||||
| 越谷 | 2,266万円 |
|
||||||||||
| 北越谷 | 1,768万円 |
|
||||||||||
| 大袋 | 1,663万円 |
|
||||||||||
| せんげん台 | 1,578万円 |
|
||||||||||
| 武里 | 1,507万円 |
|
||||||||||
| 一ノ割 | 1,440万円 |
|
||||||||||
| 春日部 | 1,501万円 |
|
||||||||||
| 北春日部 | 1,400万円 |
|
||||||||||
| 姫宮 | 1,239万円 |
|
||||||||||
| 東武動物公園 | 1,320万円 |
|
||||||||||
| 和戸 | 1,068万円 |
|
||||||||||
| 久喜 | 1,687万円 |
|
||||||||||
| 鷲宮 | 1,237万円 |
|
||||||||||
| 花崎 | 1,006万円 |
|
||||||||||
| 加須 | 898万円 |
|
||||||||||
| 南羽生 | 963万円 |
|
||||||||||
| 羽生 | 983万円 |
|
||||||||||
| 川俣 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 茂林寺前 | 665万円 |
|
||||||||||
| 館林 | 875万円 |
|
||||||||||
| 多々良 | 864万円 |
|
||||||||||
| 県 | 938万円 |
|
||||||||||
| 福居 | 666万円 |
|
||||||||||
| 東武和泉 | 649万円 |
|
||||||||||
| 足利市 | 647万円 |
|
||||||||||
| 野州山辺 | 774万円 |
|
||||||||||
| 韮川 | 832万円 |
|
||||||||||
| 太田 | 879万円 |
|
||||||||||
| 細谷 | 1,087万円 |
|
||||||||||
| 木崎 | 868万円 |
|
||||||||||
| 世良田 | 1,173万円 |
|
||||||||||
| 境町 | 864万円 |
|
||||||||||
| 剛志 | 1,058万円 |
|
||||||||||
| 新伊勢崎 | 983万円 |
|
||||||||||
| 伊勢崎 | 991万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)