今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多 | 2,770万円 |
|
||||||||||
| 竹下 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 笹原 | 2,745万円 |
|
||||||||||
| 南福岡 | 2,514万円 |
|
||||||||||
| 春日 | 2,443万円 |
|
||||||||||
| 大野城 | 2,251万円 |
|
||||||||||
| 水城 | 2,140万円 |
|
||||||||||
| 都府楼南 | 2,354万円 |
|
||||||||||
| 二日市 | 2,366万円 |
|
||||||||||
| 天拝山 | 1,744万円 |
|
||||||||||
| 原田 | 2,139万円 |
|
||||||||||
| けやき台 | 1,400万円 |
|
||||||||||
| 基山 | 1,732万円 |
|
||||||||||
| 弥生が丘 | 1,660万円 |
|
||||||||||
| 田代 | 1,334万円 |
|
||||||||||
| 鳥栖 | 1,457万円 |
|
||||||||||
| 肥前旭 | 1,147万円 |
|
||||||||||
| 久留米 | 862万円 |
|
||||||||||
| 荒木 | 1,135万円 |
|
||||||||||
| 西牟田 | 1,285万円 |
|
||||||||||
| 羽犬塚 | 834万円 |
|
||||||||||
| 筑後船小屋 | 1,379万円 |
|
||||||||||
| 瀬高 | 741万円 |
|
||||||||||
| 南瀬高 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 渡瀬 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 吉野 | 574万円 |
|
||||||||||
| 銀水 | 1,009万円 |
|
||||||||||
| 大牟田 | 938万円 |
|
||||||||||
| 荒尾 | 652万円 |
|
||||||||||
| 南荒尾 | 574万円 |
|
||||||||||
| 長洲 | 868万円 |
|
||||||||||
| 大野下 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 玉名 | 926万円 |
|
||||||||||
| 肥後伊倉 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 木葉 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 田原坂 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 植木 | 972万円 |
|
||||||||||
| 西里 | 1,276万円 |
|
||||||||||
| 崇城大学前 | 1,381万円 |
|
||||||||||
| 上熊本 | 1,657万円 |
|
||||||||||
| 熊本 | 1,748万円 |
|
||||||||||
| 西熊本 | 1,916万円 |
|
||||||||||
| 川尻 | 1,625万円 |
|
||||||||||
| 富合 | 2,124万円 |
|
||||||||||
| 宇土 | 1,530万円 |
|
||||||||||
| 松橋 | 1,415万円 |
|
||||||||||
| 小川 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 有佐 | 878万円 |
|
||||||||||
| 千丁 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 新八代 | 1,347万円 |
|
||||||||||
| 八代 | 810万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)