今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
駅ごとの相場はもちろん不動産ごとの築年・階数・面積などの個別性を加味した、より正確な査定金額を確認できます。
| 駅名 | 売却相場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺 | 3,170万円 |
|
||||||||||
| 美章園 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 南田辺 | 2,895万円 |
|
||||||||||
| 鶴ケ丘 | 2,815万円 |
|
||||||||||
| 長居 | 2,331万円 |
|
||||||||||
| 我孫子町 | 2,330万円 |
|
||||||||||
| 杉本町 | 2,170万円 |
|
||||||||||
| 浅香 | 1,908万円 |
|
||||||||||
| 堺市 | 2,274万円 |
|
||||||||||
| 三国ケ丘 | 2,494万円 |
|
||||||||||
| 百舌鳥 | 2,307万円 |
|
||||||||||
| 上野芝 | 1,863万円 |
|
||||||||||
| 津久野 | 1,657万円 |
|
||||||||||
| 鳳 | 1,596万円 |
|
||||||||||
| 富木 | 1,472万円 |
|
||||||||||
| 北信太 | 1,135万円 |
|
||||||||||
| 信太山 | 1,224万円 |
|
||||||||||
| 和泉府中 | 1,222万円 |
|
||||||||||
| 久米田 | 1,080万円 |
|
||||||||||
| 下松 | 1,299万円 |
|
||||||||||
| 東岸和田 | 1,186万円 |
|
||||||||||
| 東貝塚 | 979万円 |
|
||||||||||
| 和泉橋本 | 991万円 |
|
||||||||||
| 東佐野 | 1,117万円 |
|
||||||||||
| 熊取 | 1,007万円 |
|
||||||||||
| 日根野 | 1,123万円 |
|
||||||||||
| 長滝 | 1,032万円 |
|
||||||||||
| 新家 | 764万円 |
|
||||||||||
| 和泉砂川 | 1,025万円 |
|
||||||||||
| 和泉鳥取 | 554万円 |
|
||||||||||
| 山中渓 | - |
データがありません
|
||||||||||
| 紀伊 | 1,119万円 |
|
||||||||||
| 六十谷 | 466万円 |
|
||||||||||
| 紀伊中ノ島 | 640万円 |
|
||||||||||
| 和歌山 | 818万円 |
|
||||||||||
(完全無料・入力1分)