エクレール門司港東2の売却査定・相場情報
売却査定価格(坪単価) |
1,101万円 〜 1,241万円 (57万円 〜 58万円)
|
info部屋の階数や間取りにより価格が変わります。
坪単価推計
基本情報
住所 | 福岡県北九州市門司区東門司1丁目9−17 |
---|
築年月 | 1996年10月 |
---|
総階数 | 11階 |
---|
総戸数 | 27戸 |
---|
間取り | ― |
---|
アクセス |
|
---|
エクレール門司港東2の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
人口予測から見た福岡県北九州市門司区の資産性・将来性
エクレール門司港東2の存在する福岡県北九州市門司区の将来人口は2020年を100とした指数で30年後に60.4となります。
周囲の市区町村の76.0と比べて低い指数となっています。
|
総人口(人) |
指数 |
2020年 |
93,842 |
100.0
|
2025年 |
87,119 |
92.8
|
2030年 |
80,657 |
85.9
|
2035年 |
74,198 |
79.1
|
2040年 |
67,955 |
72.4
|
2045年 |
62,067 |
66.1
|
2050年 |
56,667 |
60.4
|
※周囲の市区町村は 下関市, 北九州市小倉北区, 北九州市戸畑区, 北九州市小倉南区, 北九州市八幡東区, 京都郡苅田町の将来人口推計を合算したものです
※国立社会保障・人口問題研究所 推計 より
最寄り出光美術館駅の築年数で見たマンション価格
エクレール門司港東2の最寄り出光美術館駅周辺のマンション売出し事例の築年と価格の関係をプロットしました。エクレール門司港東2は現在築28年であり、一般的に築年が経過すると価格が低下する傾向がありますので、マンション毎に個別の査定をすることが大事です。
所有者様限定
部屋ごとの価格を無料査定
エクレール門司港東2の部屋ごとの個別性を考慮した正確な査定をいたします。
上記にない部屋も正確に査定できます
その他の部屋を査定する
エクレール門司港東2の存在する福岡県北九州市門司区東門司1丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|
2024年5月 | 1,180万円 | 1996年10月 | 64.04㎡ | 18.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 1,180万円 | 1996年10月 | 64.04㎡ | 18.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年5月 | 1,180万円 | 1996年10月 | 64.04㎡ | 18.4万円 | 3 | 3LDK |
2024年3月 | 780万円 | 1992年4月 | 148.09㎡ | 5.3万円 | 2 | 1R |
2024年3月 | 780万円 | 1992年4月 | 148.09㎡ | 5.3万円 | 2 | 1R |
2023年11月 | 1,280万円 | 2000年6月 | 73.84㎡ | 17.3万円 | 2 | 3LDK |
2023年7月 | 799万円 | 1992年11月 | 59.9㎡ | 13.3万円 | 9 | 2LDK |
2023年7月 | 799万円 | 1992年11月 | 59.9㎡ | 13.3万円 | 9 | 2LDK |
2023年1月 | 980万円 | 1996年10月 | 70.3㎡ | 13.9万円 | 9 | 3LDK |
2023年1月 | 980万円 | 1996年10月 | 70.3㎡ | 13.9万円 | 9 | 3LDK |
2023年1月 | 980万円 | 1996年10月 | 70.3㎡ | 13.9万円 | 9 | 3LDK |
2022年9月 | 1,430万円 | 1996年10月 | 70.3㎡ | 20.3万円 | 8 | 3LDK |
2022年9月 | 1,430万円 | 1996年10月 | 70.3㎡ | 20.3万円 | 8 | 3LDK |
2022年9月 | 1,430万円 | 1996年10月 | 70.3㎡ | 20.3万円 | 8 | 3LDK |
2022年4月 | 930万円 | 1992年11月 | 59.9㎡ | 15.5万円 | 3 | 3LDK |
2022年4月 | 930万円 | 1992年11月 | 59.9㎡ | 15.5万円 | 3 | 3LDK |
2022年3月 | 1,180万円 | 1992年11月 | 70.03㎡ | 16.8万円 | 4 | 4LDK |
2022年3月 | 1,180万円 | 1992年11月 | 70.03㎡ | 16.8万円 | 4 | 4LDK |
2021年11月 | 410万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 6.2万円 | 3 | 2LDK |
2021年11月 | 410万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 6.2万円 | 3 | 2LDK |
2021年11月 | 410万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 6.2万円 | 3 | 2LDK |
2021年9月 | 240万円 | 1976年9月 | 63.69㎡ | 3.8万円 | 4 | 2LDK |
2021年9月 | 240万円 | 1976年9月 | 63.69㎡ | 3.8万円 | 4 | 2LDK |
2021年9月 | 240万円 | 1976年9月 | 63.69㎡ | 3.8万円 | 4 | 2LDK |
2020年8月 | 1,580万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 22.9万円 | 8 | 3LDK |
2020年8月 | 1,580万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 22.9万円 | 8 | 3LDK |
2020年8月 | 1,580万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 22.9万円 | 8 | 3LDK |
2020年4月 | 780万円 | 1992年11月 | 62.25㎡ | 12.5万円 | 3 | 3LDK |
2020年4月 | 780万円 | 1992年11月 | 62.25㎡ | 12.5万円 | 3 | 3LDK |
2019年12月 | 1,498万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 21.7万円 | 8 | 2LDK |
2019年12月 | 1,498万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 21.7万円 | 8 | 2LDK |
2019年12月 | 1,498万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 21.7万円 | 8 | 2LDK |
2019年12月 | 1,398万円 | 1996年10月 | 64.04㎡ | 21.8万円 | 8 | 2LDK |
2019年12月 | 1,398万円 | 1996年10月 | 64.04㎡ | 21.8万円 | 8 | 2LDK |
2019年12月 | 1,398万円 | 1996年10月 | 64.04㎡ | 21.8万円 | 8 | 2LDK |
2019年11月 | 1,198万円 | 1991年5月 | 59.9㎡ | 20.0万円 | 8 | 3LDK |
2019年11月 | 1,198万円 | 1991年5月 | 59.9㎡ | 20.0万円 | 8 | 3LDK |
2019年9月 | 998万円 | 1992年11月 | 62.25㎡ | 16.0万円 | 8 | 2LDK |
2019年9月 | 998万円 | 1992年11月 | 62.25㎡ | 16.0万円 | 8 | 2LDK |
2019年8月 | 998万円 | 1992年11月 | 59.9㎡ | 16.7万円 | 8 | 3LDK |
2019年8月 | 998万円 | 1992年11月 | 59.9㎡ | 16.7万円 | 8 | 3LDK |
2019年2月 | 890万円 | 1992年12月 | 62.25㎡ | 14.3万円 | 8 | 3LDK |
2019年2月 | 890万円 | 1992年12月 | 62.25㎡ | 14.3万円 | 8 | 3LDK |
2018年11月 | 1,980万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 28.7万円 | 4 | 3LDK |
2018年11月 | 1,980万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 28.7万円 | 4 | 3LDK |
2018年11月 | 1,980万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 28.7万円 | 4 | 3LDK |
2018年11月 | 348万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 5.3万円 | 3 | 2LDK |
2018年11月 | 348万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 5.3万円 | 3 | 2LDK |
2018年11月 | 348万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 5.3万円 | 3 | 2LDK |
2018年11月 | 248万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 3.8万円 | 3 | 2LDK |
2018年11月 | 248万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 3.8万円 | 3 | 2LDK |
2018年11月 | 248万円 | 1976年9月 | 65.88㎡ | 3.8万円 | 3 | 2LDK |
2018年10月 | 890万円 | 1992年12月 | 62.25㎡ | 14.3万円 | 8 | 3LDK |
2018年10月 | 890万円 | 1992年12月 | 62.25㎡ | 14.3万円 | 8 | 3LDK |
2017年12月 | 680万円 | 1982年4月 | 73.49㎡ | 9.3万円 | 4 | 3LDK |
2017年6月 | 980万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 14.2万円 | 4 | 3LDK |
2017年6月 | 980万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 14.2万円 | 4 | 3LDK |
2017年6月 | 980万円 | 1996年10月 | 69.07㎡ | 14.2万円 | 4 | 3LDK |
2017年2月 | 1,330万円 | 2000年6月 | 67.49㎡ | 19.7万円 | 5 | 3LDK |
エクレール門司港東2の
お部屋をご所有ですか?
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
AIで一瞬で査定価格がわかる
複数のプロの査定で最高価格がわかる
AI+プロの知見による正確な査定で売却成功へ
売却実績ランキング
築浅、築古、シングル向け、ファミリー向けなど、物件の特徴毎に売却が得意な不動産会社は異なります。1億件を超える取引データを元に地域×物件特性毎に売却実績のある不動産会社をランキングしました。得意なあなたの所有物件の売却が得意な不動産会社がわかります。
近隣のマンション情報
福岡県北九州市門司区老松町11−8
築年月:2000年9月
専有面積:67.86㎡〜
相場価格:1,170万円〜
福岡県北九州市門司区老松町1-6
築年月:2025年8月
専有面積:--
相場価格:--
福岡県北九州市門司区老松町12−12
築年月:1980年2月
専有面積:69.95㎡〜
相場価格:338万円〜
福岡県北九州市門司区東本町1丁目3−3
築年月:2007年3月
専有面積:76.02㎡〜
相場価格:1,595万円〜
福岡県北九州市門司区東本町1丁目4−20
築年月:1989年3月
専有面積:58.92㎡〜
相場価格:559万円〜
福岡県北九州市門司区東本町1丁目7−28
築年月:1984年12月
専有面積:--
相場価格:--
福岡県北九州市門司区東本町1丁目7−20
築年月:2010年2月
専有面積:69.3㎡〜
相場価格:1,623万円〜
福岡県北九州市門司区浜町9−4
築年月:1999年9月
専有面積:92.57㎡〜
相場価格:1,235万円〜
福岡県北九州市門司区浜町2−22
築年月:2008年1月
専有面積:101.11㎡〜
相場価格:2,373万円〜
福岡県北九州市門司区浜町10−7
築年月:2004年8月
専有面積:--
相場価格:--
福岡県北九州市門司区浜町6−22
築年月:1992年3月
専有面積:57.69㎡〜
相場価格:527万円〜
福岡県北九州市門司区浜町8−11
築年月:1982年12月
専有面積:69.01㎡〜
相場価格:379万円〜
福岡県北九州市門司区浜町8-17
築年月:2018年9月
専有面積:68.64㎡〜
相場価格:2,588万円〜
福岡県北九州市門司区浜町5−25
築年月:1982年6月
専有面積:28.6㎡〜
相場価格:275万円〜
福岡県北九州市門司区浜町5−17
築年月:1984年6月
専有面積:--
相場価格:--
福岡県北九州市門司区浜町1−9
築年月:1984年4月
専有面積:50.98㎡〜
相場価格:469万円〜
福岡県北九州市門司区浜町5−17
築年月:1984年6月
専有面積:55.93㎡〜
相場価格:494万円〜
福岡県北九州市門司区浜町1−25
築年月:2001年5月
専有面積:76.41㎡〜
相場価格:1,618万円〜
福岡県北九州市門司区浜町8−8
築年月:1981年9月
専有面積:68.11㎡〜
相場価格:326万円〜
福岡県北九州市門司区浜町10−22
築年月:1983年3月
専有面積:65.79㎡〜
相場価格:383万円〜
1分で査定完了! 部屋ごとの今の売却価格がわかります