今すぐあなたの不動産を査定する
(完全無料・入力1分)
住所 | 神奈川県大和市深見西7丁目3−22 |
---|---|
築年月 | 1979年10月 |
総階数 | 3階 |
総戸数 | 12戸 |
間取り | ― |
アクセス |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
総人口(人) | 指数 | |
---|---|---|
2020年 | 239,169 | 100.0 |
2025年 | 243,378 | 101.8 |
2030年 | 242,798 | 101.5 |
2035年 | 241,217 | 100.9 |
2040年 | 238,603 | 99.8 |
2045年 | 235,020 | 98.3 |
2050年 | 230,831 | 96.5 |
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 2,499万円 | 2009年7月 | 74.71㎡ | 33.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 2,499万円 | 2009年7月 | 74.71㎡ | 33.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 4,980万円 | 2015年10月 | 80.97㎡ | 61.5万円 | 8 | 4LDK |
2024年10月 | 2,499万円 | 2009年7月 | 74.71㎡ | 33.4万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 1,590万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 24.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 1,590万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 24.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 1,590万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 24.2万円 | 1 | 3LDK |
2024年10月 | 4,180万円 | 2016年10月 | 69.0㎡ | 60.6万円 | 7 | 3LDK |
2024年10月 | 2,199万円 | 1999年3月 | 76.97㎡ | 28.6万円 | 2 | 4LDK |
2024年10月 | 2,599万円 | 1991年12月 | 61.18㎡ | 42.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 2,599万円 | 1991年12月 | 61.18㎡ | 42.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年10月 | 2,599万円 | 1991年12月 | 61.18㎡ | 42.5万円 | 5 | 3LDK |
2024年9月 | 1,380万円 | 1991年12月 | 65.82㎡ | 21.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 1,380万円 | 1991年12月 | 65.82㎡ | 21.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 1,380万円 | 1991年12月 | 65.82㎡ | 21.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 1,380万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 21.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 1,380万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 21.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 1,380万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 21.0万円 | 3 | 3LDK |
2024年9月 | 4,480万円 | 2015年10月 | 70.5㎡ | 63.5万円 | 4 | 3LDK |
2024年9月 | 3,499万円 | 2016年10月 | 75.67㎡ | 46.2万円 | 3 | 4LDK |
2024年8月 | 1,880万円 | 1989年10月 | 64.51㎡ | 29.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年8月 | 1,880万円 | 1989年10月 | 64.51㎡ | 29.1万円 | 1 | 3LDK |
2024年7月 | 3,580万円 | 2016年10月 | 69.0㎡ | 51.9万円 | 2 | 3LDK |
2024年6月 | 4,980万円 | 2007年8月 | 96.06㎡ | 51.8万円 | 8 | 3LDK |
2024年6月 | 2,790万円 | 1997年11月 | 63.81㎡ | 43.7万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 3,980万円 | 2015年10月 | 70.5㎡ | 56.5万円 | 6 | 3LDK |
2024年5月 | 1,280万円 | 1989年10月 | 65.28㎡ | 19.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 1,280万円 | 1989年10月 | 65.28㎡ | 19.6万円 | 4 | 2LDK |
2024年5月 | 1,990万円 | 1982年4月 | 66.6㎡ | 29.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年5月 | 1,990万円 | 1982年4月 | 66.6㎡ | 29.9万円 | 6 | 2LDK |
2024年4月 | 3,880万円 | 2016年10月 | 69.0㎡ | 56.2万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 2,280万円 | 1995年5月 | 60.5㎡ | 37.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 2,280万円 | 1995年5月 | 60.5㎡ | 37.7万円 | 4 | 3LDK |
2024年4月 | 1,680万円 | 1991年11月 | 95.8㎡ | 17.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 1,680万円 | 1991年11月 | 95.8㎡ | 17.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年4月 | 1,680万円 | 1991年11月 | 95.8㎡ | 17.5万円 | 3 | 3LDK |
2024年3月 | 3,980万円 | 2007年12月 | 83.06㎡ | 47.9万円 | 6 | 3LDK |
2024年3月 | 3,980万円 | 2015年10月 | 70.5㎡ | 56.5万円 | 7 | 3LDK |
2024年3月 | 3,499万円 | 2015年10月 | 70.5㎡ | 49.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年3月 | 4,980万円 | 2007年8月 | 94.32㎡ | 52.8万円 | 8 | 4LDK |
2024年2月 | 4,480万円 | 2016年10月 | 70.71㎡ | 63.4万円 | 7 | 3LDK |
2024年2月 | 3,980万円 | 2016年10月 | 70.15㎡ | 56.7万円 | 7 | 3LDK |
2024年2月 | 3,490万円 | 2009年7月 | 72.34㎡ | 48.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 3,490万円 | 2009年7月 | 72.34㎡ | 48.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年2月 | 3,490万円 | 2009年7月 | 72.34㎡ | 48.2万円 | 5 | 3LDK |
2024年1月 | 2,340万円 | 1991年12月 | 63.75㎡ | 36.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 2,340万円 | 1991年12月 | 63.75㎡ | 36.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 2,340万円 | 1991年12月 | 63.75㎡ | 36.7万円 | 3 | 3LDK |
2024年1月 | 2,360万円 | 1991年12月 | 61.18㎡ | 38.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年1月 | 2,360万円 | 1991年12月 | 61.18㎡ | 38.6万円 | 1 | 3LDK |
2024年1月 | 2,360万円 | 1991年12月 | 61.18㎡ | 38.6万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 1,200万円 | 1991年12月 | 65.8㎡ | 18.2万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 1,200万円 | 1991年12月 | 65.8㎡ | 18.2万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 1,200万円 | 1991年12月 | 65.8㎡ | 18.2万円 | 1 | 3LDK |
2023年12月 | 3,680万円 | 2015年10月 | 70.5㎡ | 52.2万円 | 2 | 3LDK |
2023年10月 | 310万円 | 1991年2月 | 16.43㎡ | 18.9万円 | 1 | 1R |
2023年10月 | 3,390万円 | 2015年10月 | 70.5㎡ | 48.1万円 | 5 | 3LDK |
2023年10月 | 900万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 13.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年10月 | 900万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 13.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年10月 | 900万円 | 1991年11月 | 65.8㎡ | 13.7万円 | 3 | 3LDK |
2023年9月 | 2,080万円 | 1982年4月 | 66.6㎡ | 31.2万円 | 6 | 2LDK |
2023年9月 | 2,080万円 | 1982年4月 | 66.6㎡ | 31.2万円 | 6 | 2LDK |
2023年9月 | 2,180万円 | 1982年4月 | 59.92㎡ | 36.4万円 | 6 | 2LDK |
2023年9月 | 2,180万円 | 1982年4月 | 59.92㎡ | 36.4万円 | 6 | 2LDK |
2023年8月 | 2,090万円 | 1989年10月 | 70.19㎡ | 29.8万円 | 3 | 3LDK |
2023年8月 | 2,090万円 | 1989年10月 | 70.19㎡ | 29.8万円 | 3 | 3LDK |
2023年8月 | 2,360万円 | 1991年12月 | 58.29㎡ | 40.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年8月 | 2,360万円 | 1991年12月 | 58.29㎡ | 40.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年8月 | 2,360万円 | 1991年12月 | 58.29㎡ | 40.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 1,380万円 | 1989年11月 | 55.78㎡ | 24.7万円 | 4 | 2LDK |
2023年7月 | 1,380万円 | 1989年11月 | 55.78㎡ | 24.7万円 | 4 | 2LDK |
2023年7月 | 2,980万円 | 2009年7月 | 73.36㎡ | 40.6万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 2,980万円 | 2009年7月 | 73.36㎡ | 40.6万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 2,980万円 | 2009年7月 | 73.36㎡ | 40.6万円 | 1 | 3LDK |
2023年7月 | 450万円 | 1991年1月 | 16.43㎡ | 27.4万円 | 4 | 1R |
2023年7月 | 3,580万円 | 2016年10月 | 69.0㎡ | 51.9万円 | 1 | 3LDK |
2023年6月 | 3,680万円 | 2016年10月 | 69.0㎡ | 53.3万円 | 3 | 3LDK |
2023年6月 | 1,480万円 | 1991年11月 | 65.85㎡ | 22.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年6月 | 2,480万円 | 2009年7月 | 76.49㎡ | 32.4万円 | 1 | 4LDK |
2023年6月 | 1,480万円 | 1991年11月 | 65.85㎡ | 22.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年6月 | 1,480万円 | 1991年11月 | 65.85㎡ | 22.5万円 | 1 | 3LDK |
2023年6月 | 2,480万円 | 2009年7月 | 76.49㎡ | 32.4万円 | 1 | 4LDK |
2023年6月 | 2,480万円 | 2009年7月 | 76.49㎡ | 32.4万円 | 1 | 4LDK |
2023年5月 | 1,050万円 | 1991年11月 | 60.6㎡ | 17.3万円 | 3 | 3LDK |
2023年5月 | 1,050万円 | 1991年11月 | 60.6㎡ | 17.3万円 | 3 | 3LDK |
2023年5月 | 1,050万円 | 1991年11月 | 60.6㎡ | 17.3万円 | 3 | 3LDK |
2023年5月 | 2,370万円 | 1991年12月 | 63.75㎡ | 37.2万円 | 4 | 3LDK |
2023年5月 | 2,370万円 | 1991年12月 | 63.75㎡ | 37.2万円 | 4 | 3LDK |
2023年5月 | 2,370万円 | 1991年12月 | 63.75㎡ | 37.2万円 | 4 | 3LDK |
2023年5月 | 1,780万円 | 1995年5月 | 60.5㎡ | 29.4万円 | 2 | 3LDK |
2023年5月 | 1,780万円 | 1995年5月 | 60.5㎡ | 29.4万円 | 2 | 3LDK |
2023年5月 | 1,880万円 | 1989年11月 | 55.78㎡ | 33.7万円 | 3 | 2LDK |
2023年5月 | 1,880万円 | 1989年11月 | 55.78㎡ | 33.7万円 | 3 | 2LDK |
2023年4月 | 1,780万円 | 1995年5月 | 60.5㎡ | 29.4万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 1,780万円 | 1995年5月 | 60.5㎡ | 29.4万円 | 3 | 3LDK |
2023年4月 | 1,880万円 | 1995年5月 | 60.5㎡ | 31.1万円 | 1 | 3LDK |
2023年4月 | 1,880万円 | 1995年5月 | 60.5㎡ | 31.1万円 | 1 | 3LDK |
2023年4月 | 1,750万円 | 2006年12月 | 55.5㎡ | 31.5万円 | 7 | 2LDK |
2023年4月 | 1,750万円 | 2006年12月 | 55.5㎡ | 31.5万円 | 7 | 2LDK |
2023年3月 | 2,020万円 | 1997年11月 | 63.81㎡ | 31.7万円 | 4 | 2LDK |
AI+不動産のプロによる今の査定価格を見てみましょう
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
グリーンハイツ大和 | 神奈川県大和市深見西7丁目3−36 | 1981年2月 | 80.91㎡〜 | 1,928万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシス鶴間レジデンス | 神奈川県大和市深見西7丁目4−13 | 2025年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アーバンライフ鶴間 | 神奈川県大和市深見西7丁目4−34 | 1995年5月 | 60.05㎡〜 | 1,739万円〜 | このマンションの相場を見る |
キャッスルマンション鶴間 | 神奈川県大和市鶴間1丁目28−16 | 1992年1月 | 16.41㎡〜 | 510万円〜 | このマンションの相場を見る |
ドラゴンマンション鶴間1番館 | 神奈川県大和市鶴間1丁目31−21 | 1997年3月 | 60.64㎡〜 | 2,540万円〜 | このマンションの相場を見る |
D'レスティア鶴間 | 神奈川県大和市鶴間1丁目20−5 | 2002年9月 | 72.95㎡〜 | 3,483万円〜 | このマンションの相場を見る |
マンション鶴間ハウス | 神奈川県大和市鶴間1丁目24−24 | 1982年7月 | 67.2㎡〜 | 1,549万円〜 | このマンションの相場を見る |
センチュリー鶴間 | 神奈川県大和市鶴間1丁目1−16 | 2006年3月 | 56.33㎡〜 | 2,803万円〜 | このマンションの相場を見る |
クリオ鶴間2番館 | 神奈川県大和市鶴間1丁目19−5 | 1995年3月 | 52.98㎡〜 | 1,870万円〜 | このマンションの相場を見る |
Lヴィアーレシティ | 神奈川県大和市鶴間1丁目27−12 | 2001年2月 | 68.82㎡〜 | 2,947万円〜 | このマンションの相場を見る |
グリーンハイツ鶴間 | 神奈川県大和市鶴間1丁目4−6 | 1981年3月 | 54.24㎡〜 | 1,399万円〜 | このマンションの相場を見る |
レックス大和アークコート | 神奈川県大和市深見西8丁目10−31 | 1999年3月 | 72.04㎡〜 | 2,306万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション大和 | 神奈川県大和市深見西6丁目6−24 | 1982年4月 | 59.92㎡〜 | 1,429万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス大和 | 神奈川県大和市深見西6丁目3−22 | 1989年11月 | 55.78㎡〜 | 1,354万円〜 | このマンションの相場を見る |
セザール第2南林間 | 神奈川県大和市南林間4丁目6−15 | 1995年3月 | 57.51㎡〜 | 2,437万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション南林間 | 神奈川県大和市南林間4丁目7−17 | 1985年7月 | 58.0㎡〜 | 2,237万円〜 | このマンションの相場を見る |
ダイアパレス大和駅前 | 神奈川県大和市大和南1丁目6−13 | 2002年2月 | 68.91㎡〜 | 3,886万円〜 | このマンションの相場を見る |
ベルヴィータ大和 | 神奈川県大和市大和南1丁目16−8 | 2002年9月 | 60.96㎡〜 | 3,239万円〜 | このマンションの相場を見る |
プレシス南林間グラーレ | 神奈川県大和市西鶴間1丁目5−8 | 2015年10月 | 42.21㎡〜 | 2,186万円〜 | このマンションの相場を見る |
シルバーコート南林間 | 神奈川県大和市西鶴間1丁目 | 1985年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
(完全無料・入力1分)