オーベル金町エアーズ
- 参考相場
- 3,268万円 〜 4,494万円
坪単価 | 163万円 〜 175万円 |
---|---|
分譲価格 | 3,290万円 〜 4,980万円 |
想定賃料 | 12.2万円 〜 16.6万円 |
最終更新日:2020/4/30
基本情報
住所 | 東京都葛飾区柴又3丁目36-1 |
---|---|
築年月 | 2015年1月 |
総階数 | 11階 |
総戸数 | 107戸 |
建築構造 | RC |
専有面積 | 65.74㎡ 〜 86.3㎡ |
間取り | 3LDK/4LDK |
アクセス | 常磐線金町駅 徒歩10分 |
駐車場 | あり |
分譲会社 | 大成有楽不動産㈱ |
施工会社 | ㈱長谷工コーポレーション |
設計会社 | ㈱長谷工コーポレーション |
管理会社 | 大成有楽不動産㈱ |
施設・設備
TES床暖房
エコジョーズ
ペアガラス
1ギガIN
LAN配線
CPマークドア
ハンズフリーカラーTVモニター
防犯カメラ付EV
可動式面格子
エネルギー見える化
食洗機
浄水器
洗髪洗面台
スロップシンク
シャワートイレ
一括受電システム
AED除細動器
性能評価書
4方道路
全戸分防災グッズ
ペットサニタリーコーナー
キッズルーム
ショッピングカート置場
防災設備(防災倉庫
炊き出し器)
相場の推移と未来予測
2021/01更新
参考相場
部屋ごとの価格情報
葛飾区柴又3丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月 | 1,900万円 | 2012年12月 | 25.84㎡ | 73.53万円 | 7 | - |
2020年6月 | 1,580万円 | 1979年4月 | 39.51㎡ | 39.99万円 | 8 | - |
2020年6月 | 1,050万円 | 1990年3月 | 24.69㎡ | 42.53万円 | 2 | - |
2020年6月 | 690万円 | 1987年3月 | 16.1㎡ | 42.86万円 | 1 | - |
2020年5月 | 2,650万円 | 2006年10月 | 36.82㎡ | 71.97万円 | 13 | - |
2020年5月 | 2,530万円 | 1988年7月 | 38.53㎡ | 65.66万円 | 3 | - |
2020年5月 | 699万円 | 1990年8月 | 18.69㎡ | 37.40万円 | 2 | - |
2020年4月 | 1,970万円 | 2012年12月 | 25.84㎡ | 76.24万円 | 3 | - |
2020年4月 | 500万円 | 1987年8月 | 16.61㎡ | 30.10万円 | 4 | - |
2020年3月 | 2,590万円 | 1982年9月 | 60.5㎡ | 42.81万円 | 7 | - |
2020年3月 | 780万円 | 1987年10月 | 20.98㎡ | 37.18万円 | 1 | - |
2020年2月 | 1,050万円 | 1987年1月 | 24.69㎡ | 42.53万円 | 2 | - |
2020年2月 | 840万円 | 1974年1月 | 33.02㎡ | 25.44万円 | 2 | - |
2020年1月 | 1,200万円 | 1981年2月 | 43.2㎡ | 27.78万円 | 2 | - |
2019年12月 | 2,740万円 | 2006年10月 | 40.59㎡ | 67.50万円 | 8 | - |
2019年12月 | 1,650万円 | 1994年8月 | 50.22㎡ | 32.86万円 | 4 | - |
2019年12月 | 690万円 | 1987年8月 | 15.63㎡ | 44.15万円 | 4 | - |
2019年12月 | 580万円 | 1987年3月 | 16.1㎡ | 36.02万円 | 3 | - |
2019年11月 | 4,480万円 | 2012年8月 | 66.94㎡ | 66.93万円 | 11 | - |
2019年11月 | 3,480万円 | 2006年3月 | 61.07㎡ | 56.98万円 | 5 | - |
2019年11月 | 3,240万円 | 1988年8月 | 84.0㎡ | 38.57万円 | 5 | - |
2019年11月 | 2,868万円 | 1997年7月 | 62.93㎡ | 45.57万円 | 3 | - |
2019年11月 | 2,580万円 | 1981年4月 | 74.36㎡ | 34.70万円 | 3 | - |
2019年11月 | 2,499万円 | 1983年7月 | 48.6㎡ | 51.42万円 | 7 | - |
2019年11月 | 2,480万円 | 1984年11月 | 65.33㎡ | 37.96万円 | 3 | - |
2019年11月 | 2,280万円 | 1982年9月 | 71.5㎡ | 31.89万円 | 1 | - |
2019年11月 | 2,280万円 | 1997年7月 | 62.93㎡ | 36.23万円 | 2 | - |
2019年11月 | 2,250万円 | 2000年9月 | 55.56㎡ | 40.50万円 | 2 | - |
2019年11月 | 2,089万円 | 1984年10月 | 49.68㎡ | 42.05万円 | 1 | - |
2019年11月 | 2,080万円 | 1994年8月 | 55.0㎡ | 37.82万円 | 2 | - |
2019年11月 | 1,780万円 | 1974年2月 | 41.72㎡ | 42.67万円 | 3 | - |
2019年10月 | 3,898万円 | 1995年9月 | 71.7㎡ | 54.37万円 | 3 | - |
2019年10月 | 3,490万円 | 2001年4月 | 70.63㎡ | 49.41万円 | 5 | - |
2019年10月 | 2,790万円 | 1992年3月 | 55.94㎡ | 49.87万円 | 2 | - |
2019年10月 | 2,590万円 | 1995年2月 | 56.31㎡ | 46.00万円 | 3 | - |
2019年10月 | 2,499万円 | 1983年7月 | 48.6㎡ | 51.42万円 | 7 | - |
2019年10月 | 2,180万円 | 1995年9月 | 55.21㎡ | 39.49万円 | 5 | - |
2019年10月 | 650万円 | 1990年6月 | 18.56㎡ | 35.02万円 | 5 | - |
2019年9月 | 5,680万円 | 2009年7月 | 72.66㎡ | 78.17万円 | 14 | - |
2019年9月 | 3,980万円 | 2006年3月 | 75.75㎡ | 52.54万円 | 9 | - |
2019年9月 | 3,180万円 | 2005年9月 | 66.7㎡ | 47.68万円 | 6 | - |
2019年9月 | 1,500万円 | 1986年1月 | 43.68㎡ | 34.34万円 | 10 | - |
2019年9月 | 620万円 | 1987年3月 | 16.1㎡ | 38.51万円 | 1 | - |
2019年8月 | 2,280万円 | 1994年6月 | 62.05㎡ | 36.74万円 | 4 | - |
2019年7月 | 4,480万円 | 2001年6月 | 68.36㎡ | 65.54万円 | 9 | - |
2019年7月 | 3,880万円 | 2015年1月 | 65.74㎡ | 59.02万円 | 6 | - |
2019年7月 | 3,390万円 | 1988年8月 | 84.0㎡ | 40.36万円 | 5 | - |
2019年7月 | 2,280万円 | 1980年1月 | 57.68㎡ | 39.53万円 | 5 | - |
2019年6月 | 1,880万円 | 1931年8月 | 50.22㎡ | 37.44万円 | 2 | - |
2019年6月 | 1,680万円 | 1976年6月 | 56.65㎡ | 29.66万円 | 14 | - |
2019年6月 | 690万円 | 1987年2月 | 15.63㎡ | 44.15万円 | 4 | - |
2019年5月 | 3,980万円 | 2015年1月 | 71.43㎡ | 55.72万円 | 3 | - |
2019年5月 | 1,980万円 | 1982年9月 | 62.37㎡ | 31.75万円 | 4 | - |
2019年5月 | 780万円 | 1981年2月 | 25.62㎡ | 30.44万円 | 3 | - |
2019年4月 | 3,180万円 | 2014年8月 | 55.23㎡ | 57.58万円 | 2 | - |
2019年4月 | 3,000万円 | 2005年12月 | 65.65㎡ | 45.70万円 | 5 | - |
2019年4月 | 2,520万円 | 1997年7月 | 72.0㎡ | 35.00万円 | 5 | - |
2019年4月 | 2,180万円 | 1994年8月 | 55.0㎡ | 39.64万円 | 1 | - |
2019年4月 | 1,780万円 | 1984年10月 | 50.26㎡ | 35.42万円 | 2 | - |
2019年4月 | 600万円 | 1987年10月 | 16.1㎡ | 37.27万円 | 3 | - |
2019年3月 | 3,490万円 | 2004年1月 | 82.17㎡ | 42.47万円 | 4 | - |
2019年3月 | 2,000万円 | 1999年12月 | 60.37㎡ | 33.13万円 | 7 | - |
2019年3月 | 1,700万円 | 1976年6月 | 56.65㎡ | 30.01万円 | 8 | 1LDK |
2019年3月 | 1,680万円 | 1988年7月 | 49.44㎡ | 33.98万円 | 1 | 2DK |
2019年3月 | 700万円 | 1987年4月 | 16.1㎡ | 43.48万円 | 1 | - |
2019年2月 | 1,780万円 | 1980年3月 | 57.4㎡ | 31.01万円 | 9 | 3DK |
2019年2月 | 1,580万円 | 1981年2月 | 46.14㎡ | 34.24万円 | 9 | - |
2019年2月 | 1,580万円 | 1980年10月 | 46.75㎡ | 33.80万円 | 5 | - |
2019年2月 | 590万円 | 1987年3月 | 16.1㎡ | 36.65万円 | 3 | - |
2019年1月 | 2,050万円 | 1976年6月 | 76.87㎡ | 26.67万円 | 11 | - |
2019年1月 | 700万円 | 1974年2月 | 44.55㎡ | 15.71万円 | 3 | - |
2018年11月 | 550万円 | 1987年10月 | 15.77㎡ | 34.88万円 | 1 | - |
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
近隣のマンション情報
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
コニファーコート金町エアーレジデンス | 東京都葛飾区金町1丁目18-3 | 2004年4月 | 70.71㎡〜 | 2,700万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒルズ金町 | 東京都葛飾区金町2丁目10-18 | 2001年4月 | 63.48㎡〜 | 2,626万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション柴又金町公園 | 東京都葛飾区柴又3丁目16-10 | 1997年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クレストコート金町 | 東京都葛飾区金町1丁目4-1 | 1997年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
アドバンスDC金町 | 東京都葛飾区金町1丁目14-11 | 2007年4月 | 77.86㎡〜 | 2,999万円〜 | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ金町ラフィーネ | 東京都葛飾区金町1丁目5-9 | 2005年10月 | 67.92㎡〜 | 2,903万円〜 | このマンションの相場を見る |
グローベルガーデン柴又レジデンス | 東京都葛飾区柴又3丁目6-15 | 2007年1月 | 55.4㎡〜 | 2,255万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズガーデン金町 | 東京都葛飾区金町2丁目4-8 | 2000年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
イニシア金町 | 東京都葛飾区金町2丁目9 | 2014年8月 | 53.31㎡〜 | 2,536万円〜 | このマンションの相場を見る |
リステージ金町プレジュール | 東京都葛飾区金町2丁目1-3 | 2008年12月 | 57.31㎡〜 | 2,497万円〜 | このマンションの相場を見る |
金町南パークホームズ | 東京都葛飾区金町2丁目13-5 | 1995年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
クレアホームズ金町 | 東京都葛飾区金町2丁目2-14 | 2002年12月 | 66.37㎡〜 | 2,637万円〜 | このマンションの相場を見る |
ライオンズヴィアーレ金町 | 東京都葛飾区金町2丁目21-7 | 1996年9月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
日商岩井マンション金町 | 東京都葛飾区金町2丁目14-8 | 1981年4月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
セブンスターマンション金町 | 東京都葛飾区金町1丁目16-7 | 1984年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
エクセレント金町ブリリア | 東京都葛飾区金町1丁目19 | 2006年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション柴又第5 | 東京都葛飾区柴又3丁目28-16 | 1989年11月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ロイヤルプラザ金町 | 東京都葛飾区金町1丁目18-9 | 1993年2月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ウインベルソロ金町第10 | 東京都葛飾区金町2丁目12-9 | 1987年10月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ガラ・シティ金町 | 東京都葛飾区金町2丁目26-14 | 1990年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
部屋を指定して相場を確認しましょう
AIが推定価格を算出します