アトラス西荻窪レジデンス
- 参考相場
- 3,445万円 〜 6,998万円
坪単価 | 259万円 〜 279万円 |
---|---|
分譲価格 | 3,690万円 〜 8,070万円 |
想定賃料 | 14.2万円 〜 24.8万円 |
最終更新日:2020/4/29
基本情報
住所 | 東京都杉並区西荻北2丁目4 |
---|---|
築年月 | 2012年5月 |
総階数 | 5階 |
総戸数 | 24戸 |
建築構造 | RC |
専有面積 | 43.93㎡ 〜 84.3㎡ |
間取り | 1R/1LDK/2LDK/3LDK |
アクセス | 中央線西荻窪駅 徒歩2分 |
駐車場 | あり |
分譲会社 | 旭化成不動産レジデンス㈱ |
施工会社 | 松尾建設㈱ |
設計会社 | ㈱NEXT ARCHITECT&ASSOCIATES |
管理会社 | 旭化成不動産コミュニティ㈱ |
施設・設備
Wロック
防犯サムターン
ハンズフリーカラーTVモニター
全戸玄関防犯センサー
食洗機
浄水器
TES床暖房
ペアガラス
タンクレスシャワートイレ
100メガIN
LAN配線
防災倉庫
防犯カメラ付EV
ペットサニタリーコーナー
太陽光発電システム(共用部電力用)
設計・建設性能評価書
相場の推移と未来予測
2021/01更新
参考相場
部屋ごとの価格情報
杉並区西荻北2丁目周辺の取引事例
取引年月 | 売出価格 | 築年月 | 平米数 | 平米単価 | 階数 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年6月 | 4,100万円 | 1979年12月 | 95.25㎡ | 43.04万円 | 7 | - |
2020年6月 | 2,600万円 | 1999年6月 | 32.06㎡ | 81.10万円 | 3 | - |
2020年6月 | 2,580万円 | 1968年2月 | 55.3㎡ | 46.65万円 | 5 | - |
2020年6月 | 2,460万円 | 1971年5月 | 50.53㎡ | 48.68万円 | 3 | - |
2020年6月 | 2,380万円 | 1971年5月 | 50.53㎡ | 47.10万円 | 5 | - |
2020年6月 | 1,500万円 | 1982年5月 | 36.14㎡ | 41.51万円 | 8 | - |
2020年6月 | 1,480万円 | 1984年4月 | 26.12㎡ | 56.66万円 | 3 | - |
2020年6月 | 1,190万円 | 1992年2月 | 18.55㎡ | 64.15万円 | 4 | - |
2020年6月 | 1,150万円 | 1988年6月 | 14.64㎡ | 78.55万円 | 3 | - |
2020年6月 | 1,100万円 | 1984年4月 | 20.07㎡ | 54.81万円 | 4 | - |
2020年6月 | 870万円 | 1984年1月 | 14.56㎡ | 59.75万円 | 5 | - |
2020年6月 | 820万円 | 1989年6月 | 18.28㎡ | 44.86万円 | 1 | - |
2020年5月 | 2,599万円 | 1991年8月 | 44.0㎡ | 59.07万円 | 3 | - |
2020年5月 | 2,220万円 | 2009年4月 | 23.89㎡ | 92.93万円 | 3 | - |
2020年5月 | 1,950万円 | 1970年12月 | 36.36㎡ | 53.63万円 | 4 | - |
2020年5月 | 1,940万円 | 2002年1月 | 23.1㎡ | 83.98万円 | 4 | - |
2020年5月 | 1,130万円 | 1988年1月 | 18.17㎡ | 62.19万円 | 2 | - |
2020年5月 | 1,100万円 | 1989年11月 | 20.0㎡ | 55.00万円 | 1 | - |
2020年5月 | 690万円 | 1983年3月 | 15.27㎡ | 45.19万円 | 1 | - |
2020年4月 | 1,680万円 | 1996年10月 | 21.18㎡ | 79.32万円 | 4 | - |
2020年4月 | 1,680万円 | 1998年2月 | 21.37㎡ | 78.61万円 | 5 | - |
2020年4月 | 1,600万円 | 1991年8月 | 17.24㎡ | 92.81万円 | 2 | - |
2020年3月 | 1,720万円 | 2003年7月 | 23.41㎡ | 73.47万円 | 7 | - |
2020年3月 | 1,080万円 | 1983年3月 | 15.12㎡ | 71.43万円 | 4 | - |
2020年2月 | 3,050万円 | 1981年4月 | 66.66㎡ | 45.75万円 | 2 | - |
2020年2月 | 1,930万円 | 1988年2月 | 18.04㎡ | 106.98万円 | 7 | - |
2020年2月 | 1,610万円 | 1992年3月 | 24.28㎡ | 66.31万円 | 2 | - |
2020年2月 | 1,500万円 | 1994年6月 | 23.17㎡ | 64.74万円 | 1 | - |
2020年1月 | 2,400万円 | 1987年6月 | 42.18㎡ | 56.90万円 | 3 | - |
2020年1月 | 2,380万円 | 2004年9月 | 30.92㎡ | 76.97万円 | 1 | - |
2020年1月 | 1,580万円 | 2003年7月 | 20.46㎡ | 77.22万円 | 6 | - |
2019年12月 | 6,780万円 | 2000年6月 | 83.81㎡ | 80.90万円 | 5 | - |
2019年12月 | 5,880万円 | 2012年12月 | 61.75㎡ | 95.22万円 | 4 | - |
2019年12月 | 2,280万円 | 1971年5月 | 50.53㎡ | 45.12万円 | 5 | - |
2019年12月 | 2,100万円 | 1982年2月 | 43.71㎡ | 48.04万円 | 3 | - |
2019年12月 | 2,075万円 | 2011年11月 | 26.88㎡ | 77.19万円 | 5 | - |
2019年12月 | 815万円 | 1984年1月 | 14.56㎡ | 55.98万円 | 3 | - |
2019年11月 | 7,280万円 | 2012年10月 | 72.95㎡ | 99.79万円 | 6 | - |
2019年11月 | 6,780万円 | 2013年6月 | 94.35㎡ | 71.86万円 | 3 | - |
2019年11月 | 4,490万円 | 1971年3月 | 55.14㎡ | 81.43万円 | 7 | - |
2019年11月 | 3,799万円 | 1970年5月 | 66.78㎡ | 56.89万円 | 4 | - |
2019年11月 | 3,680万円 | 1984年4月 | 42.39㎡ | 86.81万円 | 1 | - |
2019年11月 | 3,300万円 | 1974年8月 | 60.45㎡ | 54.59万円 | 10 | - |
2019年11月 | 3,299万円 | 1970年3月 | 70.95㎡ | 46.50万円 | 6 | - |
2019年11月 | 2,990万円 | 1970年1月 | 50.22㎡ | 59.54万円 | 4 | - |
2019年11月 | 2,499万円 | 1967年3月 | 50.12㎡ | 49.86万円 | 1 | - |
2019年11月 | 1,850万円 | 1975年5月 | 45.5㎡ | 40.66万円 | 8 | - |
2019年11月 | 1,730万円 | 1991年10月 | 19.2㎡ | 90.10万円 | 5 | - |
2019年11月 | 1,480万円 | 1972年12月 | 35.74㎡ | 41.41万円 | 3 | - |
2019年11月 | 990万円 | 1967年1月 | 23.56㎡ | 42.02万円 | 3 | - |
2019年11月 | 890万円 | 1984年3月 | 14.56㎡ | 61.13万円 | 4 | - |
2019年10月 | 5,599万円 | 2004年4月 | 67.65㎡ | 82.76万円 | 5 | - |
2019年10月 | 4,990万円 | 1972年12月 | 86.28㎡ | 57.83万円 | 1 | - |
2019年10月 | 4,490万円 | 1971年3月 | 55.14㎡ | 81.43万円 | 7 | - |
2019年10月 | 3,999万円 | 1969年4月 | 56.33㎡ | 70.99万円 | 9 | - |
2019年10月 | 3,780万円 | 1972年9月 | 56.98㎡ | 66.34万円 | 2 | - |
2019年10月 | 3,100万円 | 2003年11月 | 39.18㎡ | 79.12万円 | 3 | - |
2019年10月 | 2,990万円 | 1968年2月 | 61.5㎡ | 48.62万円 | 3 | - |
2019年10月 | 1,800万円 | 1974年7月 | 45.92㎡ | 39.20万円 | 2 | - |
2019年10月 | 1,480万円 | 1971年11月 | 29.37㎡ | 50.39万円 | 2 | - |
2019年10月 | 1,100万円 | 1987年7月 | 19.8㎡ | 55.56万円 | 2 | - |
2019年10月 | 960万円 | 1987年7月 | 20.25㎡ | 47.41万円 | 1 | - |
2019年10月 | 450万円 | 1972年8月 | 24.88㎡ | 18.09万円 | 4 | - |
2019年9月 | 5,580万円 | 2006年10月 | 67.45㎡ | 82.73万円 | 1 | - |
2019年9月 | 5,180万円 | 2002年5月 | 61.52㎡ | 84.20万円 | 5 | - |
2019年9月 | 4,880万円 | 2000年7月 | 64.91㎡ | 75.18万円 | 2 | - |
2019年9月 | 3,999万円 | 1969年4月 | 56.33㎡ | 70.99万円 | 9 | - |
2019年9月 | 2,780万円 | 1973年3月 | 43.45㎡ | 63.98万円 | 4 | - |
2019年9月 | 2,740万円 | 2008年3月 | 26.85㎡ | 102.05万円 | 14 | - |
2019年9月 | 2,599万円 | 1985年11月 | 36.48㎡ | 71.24万円 | 3 | - |
2019年9月 | 2,380万円 | 1972年11月 | 37.4㎡ | 63.64万円 | 7 | - |
2019年9月 | 1,350万円 | 1971年5月 | 27.6㎡ | 48.91万円 | 3 | - |
2019年9月 | 950万円 | 1984年2月 | 14.56㎡ | 65.25万円 | 4 | - |
2019年8月 | 6,480万円 | 1991年9月 | 106.25㎡ | 60.99万円 | 4 | - |
2019年8月 | 4,880万円 | 2010年9月 | 60.16㎡ | 81.12万円 | 3 | - |
2019年8月 | 2,500万円 | 1987年2月 | 42.12㎡ | 59.35万円 | 2 | - |
2019年8月 | 1,880万円 | 1969年12月 | 33.85㎡ | 55.54万円 | 3 | - |
2019年8月 | 680万円 | 1964年1月 | 30.0㎡ | 22.67万円 | 4 | - |
2019年7月 | 3,880万円 | 1972年12月 | 86.28㎡ | 44.97万円 | 4 | - |
2019年7月 | 3,299万円 | 1970年3月 | 70.95㎡ | 46.50万円 | 6 | - |
2019年7月 | 2,280万円 | 1982年11月 | 35.57㎡ | 64.10万円 | 8 | - |
2019年7月 | 1,780万円 | 1974年4月 | 35.76㎡ | 49.78万円 | 6 | - |
2019年5月 | 1,280万円 | 1992年7月 | 16.96㎡ | 75.47万円 | 1 | - |
2019年3月 | 6,180万円 | 1999年6月 | 73.82㎡ | 83.72万円 | 4 | - |
2019年3月 | 2,080万円 | 1980年1月 | 49.13㎡ | 42.34万円 | 3 | - |
[PR]
近隣の販売物件
※nomu.comへ遷移します
近隣のマンション情報
マンション名 | 住所 | 築年月 | 専有面積 | 相場価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ベルフォート西荻 | 東京都杉並区西荻北3丁目21-15 | 2000年3月 | 43.83㎡〜 | 3,809万円〜 | このマンションの相場を見る |
パークハウス松庵 | 東京都杉並区松庵3丁目23 | 2008年3月 | 73.1㎡〜 | 5,855万円〜 | このマンションの相場を見る |
ブリリア西荻窪 | 東京都杉並区西荻南2丁目5 | 2012年11月 | 58.61㎡〜 | 5,222万円〜 | このマンションの相場を見る |
ルフォンリブレ西荻窪 | 東京都杉並区西荻北3丁目21 | 2013年1月 | 30.28㎡〜 | 2,913万円〜 | このマンションの相場を見る |
アクシルコート西荻窪 | 東京都杉並区西荻南2丁目24-16 | 2000年1月 | 35.66㎡〜 | 3,071万円〜 | このマンションの相場を見る |
サンヴェール西荻窪 | 東京都杉並区西荻北3丁目21-16 | 2000年3月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
グリーンコート西荻窪 | 東京都杉並区西荻南3丁目11-1 | 1999年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ブランズ西荻窪 | 東京都杉並区西荻南3丁目18-14 | 2013年2月 | 42.37㎡〜 | 3,843万円〜 | このマンションの相場を見る |
エスポワール西荻南 | 東京都杉並区西荻南4丁目丁目70 | 1996年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
西荻窪デュープレックスII | 東京都杉並区西荻北2丁目34-18 | 2001年2月 | 59.17㎡〜 | 3,926万円〜 | このマンションの相場を見る |
ヒルズ西荻窪 | 東京都杉並区西荻北3丁目丁目144-1 | 1998年8月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ライオンズマンション西荻窪シティ | 東京都杉並区松庵3丁目33-3 | 1999年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ルフォン西荻窪ザ・レジデンス | 東京都杉並区西荻南2丁目25 | 2013年1月 | 38.77㎡〜 | 3,418万円〜 | このマンションの相場を見る |
ザ・ロアハウス西荻窪 | 東京都杉並区西荻南4丁目丁目36-2 | 2012年1月 | 62.5㎡〜 | 2,846万円〜 | このマンションの相場を見る |
フレオーブ西荻窪 | 東京都杉並区西荻北3丁目18-5 | 1998年5月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
ピアース西荻窪 | 東京都杉並区西荻南3丁目丁目195-3 | 2019年1月 | 32.76㎡〜 | 3,059万円〜 | このマンションの相場を見る |
リーベスト松庵 | 東京都杉並区松庵3丁目12-4 | 1999年7月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
西荻窪デュープレックス | 東京都杉並区西荻北2丁目37-22 | 2000年6月 | -- | -- | このマンションの相場を見る |
藤和シティホームズ西荻窪駅前 | 東京都杉並区西荻南2丁目24-15 | 2001年4月 | 24.61㎡〜 | 2,181万円〜 | このマンションの相場を見る |
オーベルアーバンツ西荻窪 | 東京都杉並区西荻南2丁目27-11 | 2011年6月 | 43.24㎡〜 | 4,107万円〜 | このマンションの相場を見る |
部屋を指定して相場を確認しましょう
AIが推定価格を算出します